『五十の手習いトレーダ』の奮闘日記
初心者トレーダー(パッキー)のトリプルメソッドによるスキルの向上を目的として、日々のトレード結果を投稿するサイトです。
2025年8月12日火曜日
トレード結果 2025/8/12(火) +337,700 5勝(トリプルメソッド抜粋)
【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 4169 | ENECHANGE | 売 | 390.00 | 380.00 | 2.56% | 3,000 | 30,000 | 9:26:13/9:33:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインよりかなり遅れてエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:23:00、イグジット 9:35:00 | 42098(+278)/784.76(+4.23) | ↑ | ↓ |
2 | 3386 | C・バイオ | 売 | 1,262.00 | 1,200.00 | 4.91% | 3,000 | 186,000 | 10:55:48/10:58:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインよりかなり遅れてエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー10:55:30、イグジット 15:30:00 | |||
3 | 5572 | RIDGE-I | 売 | 2,781.00 | 2,700.00 | 2.91% | 700 | 56,700 | 11:02:13/11:07:26 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー11:04:15、イグジット 11:22:30 | |||
4 | 3928 | マイネット | 売 | 287.00 | 280.00 | 2.44% | 5000 | 35,000 | 13:06:14/13:44:57 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:16:30、イグジット 13:32:15 | |||
5 | 3683 | サイバーリンクス | 売 | 1,450.00 | 1,420.00 | 2.07% | 2000 | 60,000 | 14:04:58/14:12:23 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー1:09:00、イグジット 14:33:15 | |||
概算損益合計 | 337,700 |
2025年8月8日金曜日
トレード結果 2025/8/8(金) +50,400 4勝(トリプルメソッド抜粋)
【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 5729 | 日本精鉱 | 売 | 10,870.00 | 10,440.00 | 3.96% | 100 | 43,000 | 9:02:53/9:33:28 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:06:00、イグジット 9:39:30 | 41283(+224)/783.3(+1.58) | ↑(12:45) ↓ | ⇅ |
2 | 6920 | レーザテク | 売 | 14,800.00 | 14,770.00 | 0.20% | 100 | 3,000 | 12:49:35/13:16:05 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:52:15、イグジット 13:00:15 | |||
3 | 4028 | 石原産業 | 売 | 2,400.00 | 2,398.00 | 0.08% | 700 | 1,400 | 13:02:57/13:09:53 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:06:46、イグジット 13:19:30 | |||
4 | 1952 | 新日本空調 | 売 | 3,210.00 | 3,200.00 | 0.31% | 300 | 3,000 | 13:13:11/14:56:03 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:25:00、イグジット 13:28:30 | |||
概算損益合計 | 50,400 |
2025年8月7日木曜日
トレード結果 2025/8/7(木) +112,800 16勝2敗1分(トリプルメソッド抜粋)
【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 215A | タイミー | 売 | 2,150.00 | 2,169.00 | -0.88% | 700 | -13,300 | 9:02:04/10:48:02 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:12:30、イグジット 9:30:45 | 40668(-126)/772.80(+0.92) | ↑(11:05) ↓ | ↑ |
2 | 215A | タイミー | 売 | 2,190.00 | 2,169.00 | 0.96% | 700 | 14,700 | 9:04:19/10:48:02 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:12:30、イグジット 9:30:45 | |||
3 | 3185 | 夢展望 | 売 | 155.00 | 154.00 | 0.65% | 10000 | 10,000 | 9:09:53/9:17:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:14:15、イグジット 9:24:30 | |||
4 | 3185 | 夢展望 | 売 | 163.00 | 154.00 | 5.52% | 10000 | 90,000 | 9:13:33/9:14:33 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:14:15、イグジット 9:24:30 | |||
5 | 9980 | MRKホールディングス | 売 | 106 | 104 | 1.89% | 1000 | 2,000 | 10:46:32/11:15:29 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 該当なし | |||
6 | 3241 | ウィル | 売 | 540.00 | 529.00 | 2.04% | 1200 | 13,200 | 11:08:01/11:11:23 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:09:30、イグジット 11:27:45 | |||
7 | 3241 | ウィル | 売 | 540.00 | 520.00 | 3.70% | 1300 | 26,000 | 11:08:01/11:15:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:09:30、イグジット 11:27:45 | |||
8 | 6269 | 三井海洋開 | 売 | 6,910.00 | 6,800.00 | 1.59% | 100 | 11,000 | 12:34:16/12:37:21 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:50:00、イグジット 13:00:30 | |||
9 | 6330 | 東洋エンジ | 売 | 1,750.00 | 1,741.00 | 0.51% | 700 | 6,300 | 12:37:21/12:42:52 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:37:30、イグジット 12:45:15 | |||
10 | 6269 | 三井海洋開 | 売 | 7,030.00 | 6,900.00 | 1.85% | 100 | 13,000 | 12:50:25/12:53:04 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:50:00、イグジット 13:00:30 | |||
11 | 6269 | 三井海洋開 | 売 | 7,030.00 | 6,930.00 | 1.42% | 100 | 10,000 | 12:50:25/12:53:00 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:50:00、イグジット 13:00:30 | |||
12 | 5577 | アイデミー | 売 | 760 | 750 | 1.32% | 1000 | 10,000 | 13:02:38/13:17:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:32:15、イグジット 13:56:00 | |||
13 | 5577 | アイデミー | 売 | 760 | 746 | 1.84% | 800 | 11,200 | 13:02:38/13:13:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:32:15、イグジット 13:56:00 | |||
14 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 売 | 860 | 850 | 1.16% | 500 | 5,000 | 13:33:50/13:36:15 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:34:00、イグジット 13:55:30 | |||
15 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 売 | 860 | 845 | 1.74% | 500 | 7,500 | 13:33:50/13:39:40 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:34:00、イグジット 13:55:30 | |||
16 | 4025 | 多木化学 | 売 | 3,295.00 | 3,295.00 | 0.00% | 500 | 0 | 14:03:58/14:13:26 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:04:45、イグジット 14:26:45 | |||
17 | 4997 | 日本農薬 | 売 | 1,030.00 | 1,000.00 | 2.91% | 100 | 3,000 | 14:15:29/14:16:34 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:15:30、イグジット 14:31:00 | |||
18 | 2345 | クシム | 売 | 270 | 269 | 0.37% | 5000 | 5,000 | 13:54:43/14:27:57 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
19 | 7711 | 助川電 | 売 | 3,075.00 | 3,235.00 | -5.20% | 700 | -112,000 | 15:03:16/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 該当なし | |||
概算損益合計 | 112,600 |
登録:
投稿 (Atom)
2025/8/13(水)〜8/18(月) 所用のため、ノートレード
8/13(水)~8/18(月)は、所用のため、ノートレードとなります。翌営業日(8/19(火))よりまたお願いいたします。
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経...