『還暦見習いトレーダ-』の奮闘日記
初心者トレーダー(パッキー)のトリプルメソッドによるスキルの向上を目的として、日々のトレード結果を投稿するサイトです。
2026年10月8日木曜日
2026年10月7日水曜日
トレード結果 2026/10/7(水) +70,300 4勝(トリプルメソッド抜粋) ~ 総合計 +70,300
【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 217.00 | 210.00 | 3.23% | 6000 | 42,000 | 9:18:31/9:28:46 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:12:00、イグジット:9:31:15 |
| 2 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 217.00 | 215.00 | 0.92% | 3700 | 7,400 | 9:18:31/9:33:16 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:12:00、イグジット:9:31:15 |
| 3 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 217 | 214 | 1.38% | 300 | 900 | 9:18:31/9:33:16 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:12:00、イグジット:9:31:15 |
| 4 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 248 | 246 | 0.81% | 10000 | 20,000 | 10:19:33/10:28:21 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が予期せずささってしまった。 |
| 概算損益合計 | 70,300 |
2026年10月6日火曜日
トレード結果 2026/10/6(火) +64,100 5勝(トリプルメソッド抜粋) ~ 総合計 +64,100
【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 3192 | 白鳩 | 売 | 240.00 | 230.00 | 4.17% | 1800 | 18,000 | 9:01:57/9:15:59 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:03:30、イグジット:9:16:00 |
| 2 | 3192 | 白鳩 | 売 | 240.00 | 237.00 | 1.25% | 5500 | 16,500 | 9:01:57/11:09:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:03:30、イグジット:9:16:00 |
| 3 | 3192 | 白鳩 | 売 | 240 | 236 | 1.67% | 2100 | 8,400 | 9:01:57/11:09:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:03:30、イグジット:9:16:00 |
| 4 | 3192 | 白鳩 | 売 | 240 | 238 | 0.83% | 600 | 1,200 | 9:01:57/11:09:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:03:30、イグジット:9:16:00 |
| 5 | 6762 | TDK | 売 | 3,620.00 | 3,600.00 | 0.55% | 1000 | 20,000 | 12:55:52/12:59:14 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:56:16、イグジット:13:00:15 |
| 概算損益合計 | 64,100 |
2026年10月5日月曜日
トレード結果 2026/10/5(月) +61, 000 2勝(トリプルメソッド抜粋) ~ 総合計 +61, 000
【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6433 | ヒーハイス | 売 | 1,350.00 | 1,330.00 | 1.48% | 2500 | 50,000 | 9:07:55/9:12:55 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:7:15、イグジット:9:15:00 |
| 2 | 153A | カウリス | 売 | 1,782.00 | 1,760.00 | 1.23% | 500 | 11,000 | 9:43:38/9:50:49 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:35:45、イグジット:9:50:45 |
| 概算損益合計 | 61,000 |
2026年10月2日金曜日
トレード結果 2026/10/2(金) +28, 200 1勝(トリプルメソッド抜粋) ~ 総合計 +36, 900
【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 3042 | セキュアヴェイル | 売 | 348.00 | 317.00 | 8.91% | 10000 | 310,000 | 13:56:12/9:03:00 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒10/1エントリー、10/2利確。 |
| 2 | 3042 | セキュアヴェイル | 買 | 354.00 | 317.00 | -11.70% | 8000 | -296,000 | 13:56:12/9:03:00 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒10/1エントリー、10/2利確。 |
| 3 | 3042 | セキュアヴェイル | 売 | 371 | 343 | 7.55% | 10000 | 280,000 | 10:20:08/12:51:07 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒10/2エントリー、10/2利確。 |
| 4 | 3042 | セキュアヴェイル | 買 | 375 | 340 | -10.30% | 2100 | -73,500 | 10:20:08/12:51:07 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒10/2エントリー、10/2利確。 |
| 5 | 3042 | セキュアヴェイル | 買 | 374 | 338 | -10.70% | 5600 | -201,600 | 10:20:08/12:51:07 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒10/2エントリー、10/2利確。 |
| 6 | 3042 | セキュアヴェイル | 買 | 374 | 340 | -10.00% | 300 | -10,200 | 10:20:08/12:51:07 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒10/2エントリー、10/2利確。 |
| 7 | 3653 | モルフォ | 売 | 1,074.00 | 1,064.60 | 0.88% | 3000 | 28,200 | 9:10:35/9:13:17 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:10:15、イグジット:9:13:15 |
| 概算損益合計 | 36,900 |
登録:
投稿 (Atom)
トレード結果 2026/10/8(木) ノートレード
本日は、ノートレードとなりました。
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経平均)...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経平均)...