『還暦見習いトレーダ-』の奮闘日記
初心者トレーダー(パッキー)のトリプルメソッドによるスキルの向上を目的として、日々のトレード結果を投稿するサイトです。
2026年8月25日火曜日
2026/8/25(火) ~ 2026/8/31(月) 所用のため、ノートレード
2026/8/25(火)~ 2026/8/31(月) は、所用のため、ノートレードとなります。翌営業日(9/1(火))よりまたお願いいたします。
2026年8月24日月曜日
トレード結果 2026/8/24(月) +498, 500 4勝(トリプルメソッド抜粋) ~ 総合計 +558, 200
【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4392 | FIG | 売 | 1,033.00 | 1,100.00 | -6.49% | 3000 | -201,000 | 10:49:44/9:07:34 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/14エントリー、8/24利確。 |
| 2 | 4392 | FIG | 買 | 1,033.00 | 1,320.00 | 21.70% | 2500 | 717,500 | 10:49:44/9:15:24 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/14エントリー、8/18利確。 |
| 3 | 4392 | FIG | 買 | 1,322.00 | 1,093.60 | -20.90% | 2000 | -456,800 | 9:35:38/9:07:34 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/18エントリー、8/24利確。 |
| 4 | 3189 | ANAP | 売 | 183.00 | 175.00 | 4.37% | 30000 | 240,000 | 9:41:25/9:54:28 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:48:00、イグジット:9:53:30 |
| 5 | 3907 | シリコンスタジオ | 売 | 2,000.00 | 1,961.00 | 1.95% | 1500 | 58,500 | 9:13/9:56 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:14:00、イグジット:9:58:30 |
| 6 | 6574 | コンヴァノ | 売 | 134 | 130 | 2.99% | 20000 | 80,000 | 12:45:56/13:05:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:14:00、イグジット:12:54:14 |
| 7 | 6574 | コンヴァノ | 売 | 134 | 128 | 4.48% | 20000 | 120,000 | 12:45:56/13:05:40 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:14:00、イグジット:12:54:14 |
| 概算損益合計 | 558,200 |
2026年8月21日金曜日
トレード結果 2026/8/21(金) +579, 700 5勝1分(トリプルメソッド抜粋) ~ 総合計 +579, 700
【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6085 | アーキSJ | 売 | 117.00 | 117.00 | 0.00% | 38200 | 0 | 09:02:35/13:13:23 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:25:00、イグジット:9:32:45 |
| 2 | 6085 | アーキSJ | 売 | 117.00 | 118.00 | -0.85% | 7600 | -7,600 | 09:02:35/13:13:57 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:25:00、イグジット:9:32:45 |
| 3 | 3905 | データセクション | 売 | 1,782.00 | 1,742.00 | 2.24% | 2000 | 80,000 | 09:25:53/9:37:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:35:15、イグジット:9:37:15 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 54,900.00 | 54,830.00 | 0.13% | 100 | 7,000 | 10:28:02/10:29:05 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:28:00、イグジット:10:29:15 |
| 5 | 2351 | ASJ | 売 | 358.00 | 340.00 | 5.03% | 100 | 1,800 | 9:39:36/9:41:56 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:38:45、イグジット:9:42:15 |
| 6 | 8254 | さいか屋 | 売 | 325 | 317.9 | 2.18% | 5000 | 35,500 | 10:08:37/11:01:08 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:11:30、イグジット:10:25:00 |
| 7 | 7603 | ジーイエット | 売 | 54 | 51 | 5.56% | 50000 | 150,000 | 10:59:47/11:11:49 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:11:00:30、イグジット:11:12:00 |
| 8 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 75 | 70 | 6.67% | 50000 | 250,000 | 12:47:21/13:03:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:47:00、イグジット:13:03:15 |
| 概算損益合計 | 516,700 |
2026年8月20日木曜日
トレード結果 2026/8/20(木) +196, 500 5勝1分(トリプルメソッド抜粋) ~ 総合計 +196, 500
【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 51.00 | 50.00 | 1.96% | 500 | 500 | 9:01:03/9:35:35 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:02:00、イグジット:9:35:30 |
| 2 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 51.00 | 49.00 | 3.92% | 49500 | 99,000 | 9:01:03/10:35:25 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:02:00、イグジット:9:35:30 |
| 3 | 7138 | TORICO | 売 | 147.00 | 141.00 | 4.08% | 3000 | 18,000 | 9:16:08/9:21:26 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:15:00、イグジット:9:21:15 |
| 4 | 7138 | TORICO | 売 | 147 | 147 | 0.00% | 2000 | 0 | 9:16:08/9:33:45 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:15:00、イグジット:9:21:15 |
| 5 | 7138 | TORICO | 売 | 154.00 | 151.00 | 1.95% | 5000 | 15,000 | 10:42:09/11:06:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:40:45、イグジット:11:07:30 |
| 6 | 150A | JSH | 売 | 806 | 788 | 2.23% | 3500 | 63,000 | 13:35:30/13:37:01 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:34:15、イグジット:13:38:40 |
| 概算損益合計 | 195,500 |
登録:
投稿 (Atom)
2026/8/25(火) ~ 2026/8/31(月) 所用のため、ノートレード
2026/8/25(火)~ 2026/8/31(月) は、所用のため、ノートレードとなります。翌営業日(9/1(火))よりまたお願いいたします。
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経平...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経平均)...