【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 買 | 16,200 | 16,300 | 0.60% | 100 | 10,000 | 9:34/9:59 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 27674(-296)/1125(-11)/186.48(+0.6) | ↑(10:00) ↓ | ↓ | ↓ | 寄付き後の下落の反発を狙ってエントリー。止まったとおもったが、やはり若干下落した。しかし、反発を待ちなんとか予定の利確はできた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8070 | 東京産業 | 売 | 705 | 704 | 0.14% | 500 | 500 | 10:06/12:32 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27674(-296)/1125(-11)/186.48(+0.6) | ↑(10:00) ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。板が薄い上にオーバシュートしてしまったので微益となった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6083 | ERIHD | 売 | 971 | 960 | 1.13% | 200 | 2,200 | 10:31/10:42 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27674(-296)/1125(-11)/186.48(+0.6) | ↑(10:00) ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6083 | ERIHD | 売 | 971 | 955 | 1.65% | 500 | 8,000 | 10:31/10:45 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27674(-296)/1125(-11)/186.48(+0.6) | ↑(10:00) ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5781 | 東邦金属 | 売 | 1,151 | 1,165 | -1.22% | 100 | -1,400 | 10:32/12:47 | 目視マザーズ | 東2 | 負 | 27674(-296)/1125(-11)/186.48(+0.6) | ↑(10:00) ↓ | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。板が薄いのを承知でギャンブル的に100株だけエントリーしたがオーバーシュートしたので損切となった。やはりボラが大きく、その後大きく下落した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 買 | 15,800 | 15,900 | 0.60% | 100 | 10,000 | 13:25/14:44 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 27674(-296)/1125(-11)/186.48(+0.6) | ↑(10:00) ↓ | ↓ | ↓ | 下落の反発を狙ってエントリー。15800のラインで指値をおいて待っていたが、15600まで下落後の反発となった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 29,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿