【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
6966 | 三井ハイ | 売 | 12,570 | 12,560 | 0.08% | 100 | 1,000 | 9:11/9:14 | デイトレード | 東1 | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。STOCHもRSIも切り下がっていたので、BBの中央線までは下落すると思ったが、いったん反転したので、利確してしまった。その後、下落したので狙いは良かったようだ。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4393 | バンクオブイノベーション | 売 | 4,490 | 4,440 | 1.11% | 100 | 5,000 | 9:33/9:46 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | 9:25のシグナル4にて過熱感を待ってエントリー。予定通り利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4485 | JTOWER | 売 | 7,700 | 7,690 | 0.13% | 100 | 1,000 | 9:47/9:54 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。STOCHもRSIも切り下がっていたので、BBの中央線までは下落すると思ったが、いったん反転したので、利確してしまった。その後、下落したので狙いは良かったようだ。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4379 | PHOTOSYNTH | 売 | 466 | 451 | 3.22% | 500 | 7,500 | 10:04/10:05 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | 9:58のシグナル3にて過熱感を待ってエントリー。予定通り利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4475 | HENNGE | 売 | 1,011.00 | 1,005.00 | 0.59% | 300 | 1,800 | 10:23/10:39 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。STOCHもRSIも切り下がっていたので、BBの中央線までは下落すると思ったが、いったん反転したので、利確してしまった。その後、BBの中央線までは下落したので狙いは良かったようだ。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4057 | インターファクトリー | 売 | 1,326.00 | 1,313.00 | 0.98% | 300 | 3,900 | 10:29/10:59 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。STOCHもRSIも切り下がっていたので、BBの中央線までは下落すると思ったが、いったん反転した。その後、BBの中央線を割ってBBの2σにタッチしたので利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6966 | 三井ハイ | 売 | 12,720.00 | 12,710.00 | 0.08% | 100 | 1,000 | 10:58/14:36 | デイトレード | 東1 | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。RSIの反転のところでエントリーしてしまって上昇してしまった。運よく損切範囲内で下落してきたので微益で逃げた。エントリータイミングの誤り。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4475 | HENNGE | 売 | 1,075.00 | 1,065.00 | 0.93% | 500 | 5,000 | 12:30/12:48 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったが、損切以内で下落してきたので、予定通り利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 売 | 2,356.00 | 2,390.00 | -1.44% | 300 | -10,200 | 13:04/14:46 | デイトレード | マザーズ | 負 | 27624(-197)/780(-10)/164.12(-0.63) | → | ↑ | → | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。RSIが切り下がっていたのでエントリーしたが、利確ポイントまでいかずに上昇してしまった。同値撤退をすべきであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 16,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿