【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 買 | 18,280 | 18,350 | 0.40% | 100 | 7,000 | 9:38/9:40 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | TICKランキング上位であるので、買で都度都度エントリーする練習を行った。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 買 | 18,520 | 18,600 | 0.40% | 100 | 8,000 | 9:50/9:54 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | TICKランキング上位であるので、買で都度都度エントリーする練習を行った。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6563 | みらいワークス | 売 | 1,250 | 1,242 | 0.64% | 300 | 2,400 | 10:01/10:12 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。まだ、5%ほどの上昇だったので、早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4563 | アンジェス | 売 | 795 | 787 | 1.01% | 500 | 4,000 | 10:14/10:18 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 10:11のシグナル4の後、5MAから離れたところでエントリー。予定通り1%の利確とした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2778 | パレモ・ホールディングス | 買 | 187 | 186 | -0.50% | 500 | -500 | 10:52/10:54 | 目視マザーズ | 東2 | 負 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。オペミスで誤って買い建ててしまい、慌てて損切した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3760 | ケイブ | 売 | 1,187 | 1,225 | -3.20% | 500 | -19,000 | 11:06/11:12 | 目視マザーズ | JASDAQ | 負 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。エントリー後、急上昇して損切に引っかかってしまった。その後1%利確ラインまで下落してきたが、目視でエントリーする以上必要経費と考える。ちょうど、材料が発表されたためと想定。但し、エントリーポイントは、始値よりほとんど上昇していないことに気が付くべきだった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4475 | HENNGE | 売 | 3,920 | 3,895 | 0.64% | 100 | 2,500 | 11:26/13:09 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7374 | コンフィデンス | 売 | 3,710 | 3,680 | 0.81% | 100 | 3,000 | 12:34/12:36 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4932 | アルマード | 売 | 1,101 | 1,097 | 0.36% | 500 | 2,000 | 12:32/12:41 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6629 | テクホラH | 売 | 2,201 | 2,186 | 0.68% | 500 | 7,500 | 12:32/12:34 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところ+売板の厚い価格を狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5759 | 日本電解 | 売 | 3,555 | 3,535 | 0.56% | 100 | 2,000 | 12:59/13:11 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7713 | シグマ光機 | 売 | 2,052 | 2,047 | 0.24% | 300 | 1,500 | 13:39/13:42 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、すぐ上昇したので正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1434 | JESCOホールディングス | 売 | 587 | 586 | 0.17% | 400 | 400 | 14:40/14:43 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。板がスカスカで予想がつかなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5759 | 日本電解 | 売 | 3,660 | 3,645 | 0.41% | 100 | 1,500 | 14:44/14:50 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7094 | NexTone | 売 | 4,460 | 4,460 | 0.00% | 100 | 0 | 14:45/14:48 | 目視マザーズ | マザーズ | 分 | 28517(-201)/1173(-4)/187.11(-0.33) | ↑(10:15) ↓ | ↑(12:50) ↓ | ↑(14:10) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感があまりなかったので早めの利確になったが、狙いは悪くなく1%利確できるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 22,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿