【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
7361 | ヒューマンクリエーションホールディングス | 売 | 3,700 | 3,685 | 0.41% | 100 | 1,500 | 9:40/9:42 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感が強くなかったので、少なめの利確としたが1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2987 | タスキ | 売 | 1,875 | 1,856 | 1.01% | 200 | 3,800 | 9:50/9:55 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。少し上昇してしまったが狙いは悪くなかったので1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9233 | アジア航測 | 売 | 960 | 953 | 0.73% | 500 | 3,500 | 10:13/10:24 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。狙いは悪くなかったので1%近く利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4673 | 川崎地質 | 売 | 3,150 | 3,280 | -4.13% | 100 | -13,000 | 10:17/10:23 | 目視マザーズ | JASDAQ | 負 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。エントリー後、急上昇して損切に引っかかってしまった。その後1%利確ラインまで下落してきたが、目視でエントリーする以上必要経費と考える。13%も上昇していたのでエントリーしたが、そこから急にS高まで上昇するパターンなので防ぎようがないが、上昇の速さからS高を警戒することはできたかもしれない。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7370 | Enjin | 売 | 3,230 | 3,195 | 1.08% | 100 | 3,500 | 10:36/10:37 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。狙いは悪くなかったので1%近く利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4707 | キタック | 売 | 400 | 395 | 1.25% | 500 | 2,500 | 10:16/10:38 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。少し上昇してしまったが、狙いは悪くなかったので1%近く利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7527 | システムソフト | 売 | 236 | 234 | 0.85% | 1000 | 2,000 | 11:00/11:01 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。狙いは悪くなかったので1%近く利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6072 | 地盤ネット | 売 | 255 | 252 | 1.18% | 500 | 1,500 | 11:09/11:11 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。狙いは悪くなかったので1%近く利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7374 | コンフィデンス | 売 | 3,900 | 3,855 | 1.15% | 100 | 4,500 | 13:03/13:10 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。狙いは悪くなかったので1%近く利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3686 | DLE | 売 | 421 | 418 | 0.71% | 500 | 1,500 | 13:32/13/37 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。狙いは悪くなかったので1%近く利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6194 | アトラエ | 売 | 2,301 | 2,295 | 0.26% | 300 | 1,800 | 13:40/13/45 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。狙いは悪くなかったが、過熱感が少なかったので早めの利確をしてしまった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4932 | アルマード | 買 | 1,110 | 1,094 | -1.50% | 100 | -1,600 | 14:11/14:32 | デイトレード | JASDAQ | 負 | 28262(-381)/1183(-5)/185.94(-0.59) | ↓(9:15) ↑(10:35) ↓ | ↑(10:20) ↓ | ↑(10:30) ↓ | 後場引け前に上昇をみつけたのでエントリしたが、ヨコヨコしていたので損切してしまった。引け直後案の定利確ポイントまで上昇したが、買のグリップ力のなさが露呈した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 11,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿