【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 | |
4169 | ENECHANGE | 売 | 3,255 | 3,220 | 1.08% | 100 | 3,500 | 9:18/9:19 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 9:17のシグナル4より過熱感を待ってエントリー。予定通り、1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
3193 | 鳥貴族 | 売 | 2,095 | 2,094 | 0.05% | 200 | 200 | 9:29/12:33 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。少し上昇してヨコヨコしていたので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
7501 | ティムコ | 売 | 900 | 886 | 1.56% | 100 | 1,400 | 9:32/12:34 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%の利確ができた。 ※上昇が急だったので、少ない株数とした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
3397 | トリドール | 売 | 2,591 | 2,591 | 0.00% | 200 | 0 | 9:46/10:15 | 目視マザーズ | 東1 | 分 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。少し上昇したので、同値で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4498 | サイバートラスト | 売 | 5,330 | 5,260 | 1.31% | 100 | 7,000 | 9:52/9:52 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4498 | サイバートラスト | 売 | 5,450 | 5,420 | 0.55% | 100 | 3,000 | 10:28/10:30 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。少し上昇したので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 売 | 3,195 | 3,190 | 0.16% | 100 | 500 | 10:35/11:11 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので微益で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 売 | 3,230 | 3,200 | 0.93% | 100 | 3,000 | 10:35/10:45 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4170 | Kaizen Platform | 売 | 1,357 | 1,355 | 0.15% | 100 | 200 | 10:36/10:47 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 下記の指値をしていたが、届きそうもなかったので、100株だけ手前でエントリーした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4170 | Kaizen Platform | 売 | 1,361 | 1,355 | 0.44% | 500 | 3,000 | 10:38/10:47 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感が少なかったので微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4014 | カラダノート | 売 | 1,552 | 1,542 | 0.64% | 200 | 2,000 | 11:10/11:12 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感が少なかったので微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
3814 | アルファク | 売 | 841 | 832 | 1.07% | 300 | 2,700 | 11:21/11:21 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
3851 | 日本一ソフ | 売 | 1,522 | 1,516 | 0.39% | 200 | 1,200 | 11:25/13:25 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので微益で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
5707 | 東邦亜鉛 | 売 | 2,838 | 2,835 | 0.11% | 200 | 600 | 12:40/12:42 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。過熱感が少なかったので微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
3326 | ランシステ | 売 | 526 | 522 | 0.76% | 200 | 800 | 13:03/13:10 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。 上昇してしまったので、微益で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
4556 | カイノス | 売 | 1,451 | 1,436 | 1.03% | 300 | 4,500 | 13:03/13:06 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 30372(-9)/1177(±0)/198.25(-0.48) | ↑(9:15) ↓(9:30) ⇅(14:09) ↑ | ↑(9:15) ↓(9:36) ↑ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | |
概算損益合計 | 33,600 |
こんにちは。本当に安定の勝率ですね〜(^^)
返信削除リアルATMみたいで羨ましいかぎりです。
ところで、東証の銘柄もトレードされてますが、どうやって銘柄選択されているのでしょうか?
差し支えなければ教えていただけませんか?
(もし、秘密なら、どうぞ気にせずスルーしてください。)
あと、この前、コメントのお返事で、りきんでも結果はかわらないと言う趣旨のお言葉があったのを拝見して、確かに。と思ったら、1%くらい(ビビリだからちょっとだけですが…笑)楽になりました。
1%でも成長なので嬉しいです♪
ありがとうございます(*^^*) hi!
hi!さん こんばんわ
削除コメント頂きありがとうございます。
いえいえ、ほんとに微益で逃げてとりあえず勝ちにしているトレードが大半をしめていますので、課題が山積しています....
ですが、前回のコメントが少しでもお役にたてたのなら何よりうれしいです!ありがとうございます。
ご質問の件ですが、前営業日日付のブログコメントに他の方からご質問を頂いた時の回答に含まれております。
長文で恐縮ですが、お時間のある時に参照いただければと思います。
お手数ですがよろしくお願い致します。
以下のURLで直接コメントが読めるはずですので.
https://beginner-stock-trader.blogspot.com/2021/09/2021910-27100-1611.html#comment-form
パッキーさん、質問が重複してたんですね。気づかずお手間をおかけしました。
返信削除とても丁寧な解説ですごいです!
パッキーさんのことは、トリプルメソッドメンバーのヒーローだと思っていますので、
これからもブログ続けてくださいね(^^)/
ちなみに、私は、なんだか最近スランプ気味です。とほほ(*´з`)