【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
3397 | トリドール | 売 | 2,650 | 2,640 | 0.38% | 300 | 3,000 | 9:17/9:19 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4169 | ENECHANGE | 売 | 3,650 | 3,670 | -0.55% | 100 | -2,000 | 9:30/10:25 | マザーズ | マザーズ | 負 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 9:25のシグナル1より過熱感を待ってエントリー。3630に指値をいれたら下記の2行目の100株しか約定しなかったので、3行目のナンピン分と同時決済をしtが。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4169 | ENECHANGE | 売 | 3,670 | 3,630 | 1.09% | 100 | 4,000 | 9:30:/9:42 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 上記と値をずらしてエントリー。予定通り1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4169 | ENECHANGE | 売 | 3,730 | 3,670 | 1.61% | 100 | 6,000 | 9:56/10:25 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 1行目分が約定せずに上昇してしまったので、仕方なく入れたナンピン。同時決済にてなんとかプラスにした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6561 | HANATOUR JAPAN | 売 | 1,075 | 1,047 | 2.60% | 100 | 2,800 | 9:36/9:37 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。高値ピークで入れたと思ったので、利を伸ばしてみた。貸株が100株しかなかった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7711 | 助川電 | 売 | 1,021 | 1,017 | 0.39% | 500 | 2,000 | 10:07/10:15 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。小さな押し目と思ったので微益で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7072 | インティメート・マージャー | 売 | 2,150 | 2,140 | 0.47% | 100 | 1,000 | 10:14/10:15 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 10:10のシグナル4より即エントリー。ラインがあったので、練習で100株だけ入ってみた。まだ、上昇してもおかしくないポジション自信でがなかったので、微益で逃げてしまったが十分1%取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1436 | フィット | 売 | 1,200 | 1,219 | -1.58% | 500 | -9,500 | 10:29/11:03 | 目視マザーズ | マザーズ | 負 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。急上昇したのでナンピンをして、なんとかプラスとした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1436 | フィット | 売 | 1,250 | 1,220 | 2.40% | 500 | 15,000 | 10:31/11:02 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 〃 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8256 | プロルート | 売 | 315 | 312 | 0.95% | 500 | 1,500 | 11:04/11:07 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6198 | キャリア | 売 | 780 | 771 | 1.15% | 500 | 4,500 | 12:35/12:36 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4169 | ENECHANGE | 売 | 3,940 | 3,920 | 0.51% | 100 | 2,000 | 13:05/13:10 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので微益で逃げたが正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6563 | みらいワークス | 売 | 1,072 | 1,060 | 1.12% | 200 | 2,400 | 13:51/13:58 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%の利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 売 | 1,907 | 1,905 | 0.10% | 400 | 800 | 13:59/14:07 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1447 | ITbookホールディングス | 売 | 546 | 543 | 0.55% | 500 | 1,500 | 14:25/14:29 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29611(-572)/1108(-19)/190.65(-2.21) | ↓ | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。まだ上昇すると思い、微益で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 35,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿