【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
3998 | すららネット | 売 | 2,345 | 2,340 | 0.21% | 200 | 1,000 | 9:32/9:40 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5699 | イボキン | 売 | 6,040 | 6,020 | 0.33% | 100 | 2,000 | 9:51/9:55 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5699 | イボキン | 売 | 6,150 | 6,120 | 0.49% | 100 | 3,000 | 10:03/10:04 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4375 | セーフィ | 売 | 3,500 | 3,490 | 0.29% | 100 | 1,000 | 10:03/10:16 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7072 | インティメート・マージャー | 売 | 2,532 | 2,500 | 1.26% | 300 | 9,600 | 10:07/10:08 | マザーズ | マザーズ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4673 | 川崎地質 | 売 | 4,555 | 4,545 | 0.22% | 100 | 1,000 | 10:27/10:39 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益でにげるのが | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9115 | 明治海運 | 売 | 831 | 824 | 0.84% | 500 | 3,500 | 10:54/10:59 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。下記のナンピンとしてエントリーしたが、ほぼ1%での利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9115 | 明治海運 | 売 | 816 | 821 | -0.61% | 500 | -2,500 | 10:42/11:05 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微損で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4490 | ビザスク | 売 | 6,440 | 6,420 | 0.31% | 100 | 2,000 | 11:02/11:17 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4180 | エイピア | 売 | 1,321 | 1,310 | 0.83% | 500 | 5,500 | 12:31/12:34 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4443 | Sansan | 売 | 11,910 | 11,850 | 0.50% | 100 | 6,000 | 12:33/12:34 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6837 | 京写 | 売 | 460 | 457 | 0.65% | 500 | 1,500 | 13:28/13:32 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 27977(-71)/1106(+1)/185.75(-0.3) | ↑(10:40) → | ↑ | ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 33,600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿