【本日のトレード結果】
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
| 6149 | 小田原エン | 売 | 2,687 | 2,670 | 0.63% | 200 | 3,400 | 9:54/11:24 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 7254 | ユニバンス | 売 | 551 | 547 | 0.73% | 1000 | 4,000 | 9:56/10:09 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 売 | 1,220 | 1,207 | 1.07% | 500 | 6,500 | 10:11/10:16 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6902 | デンソー | 売 | 9,070 | 9,030 | 0.44% | 100 | 4,000 | 10:33/10:39 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 7131 | のむら産業 | 売 | 1,078 | 1,060 | 1.67% | 500 | 9,000 | 11:07/11:09 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6347 | プラコー | 売 | 437 | 430 | 1.60% | 300 | 2,100 | 11:14/11:15 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6912 | 菊水電子 | 売 | 1,368 | 1,361 | 0.51% | 500 | 3,500 | 13:05/13:13 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思ったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 2656 | ベクター | 売 | 340 | 336 | 1.18% | 1000 | 4,000 | 13:12/13:13 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4884 | クリングルファーマ | 売 | 696.00 | 689.00 | 1.01% | 500 | 3,500 | 13:45/13:47 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 9250 | GRCS | 売 | 7,500.00 | 7,400.00 | 1.33% | 100 | 10,000 | 13:52/13:55 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 売 | 1,179.00 | 1,162.00 | 1.44% | 300 | 5,100 | 14:19/14:22 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6205 | OKK | 売 | 821 | 843 | -2.68% | 500 | -11,000 | 14:44/14:59 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 28358(-74)/991(-2)/177.18(-0.92) | ↑(9:30) ↓(11:15) ↑ | ↑(10:00) ↓(12:30) ↑ | ↑(9:55) ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。引け間際で、下落しきれず、損切となった。やはり、引け間際は難しいので、もう少し慎重にいくべきだった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 概算損益合計 | 44,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿