【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
3042 | セキュアヴェイル | 売 | 290 | 288 | 0.69% | 500 | 1,000 | 9:06/9:14 | デイトレード | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | BBの±4σにタッチするとほぼ100%いったんは反転するので、寄り付き前の板の状態からエントリー。狙い通り4σから3σ分程度利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,480 | 11,490 | 0.10% | 100 | 1,000 | 9:33/9:58 | デイトレード | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったのですぐ利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,530 | 11,550 | 0.20% | 100 | 2,000 | 10:02/10:04 | デイトレード | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったのですぐ利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,547 | 11,550 | 0.00% | 100 | 300 | 10:05/10:08 | デイトレード | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったのですぐ利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,570.00 | 11,570.00 | 0.00% | 100 | 0 | 10:11/10:23 | デイトレード | 東1 | 分 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったのですぐ利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,570.00 | 11,560.00 | -0.10% | 100 | -1,000 | 10:24/10:30 | デイトレード | 東1 | 負 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったのですぐ損切とした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 売 | 11,510.00 | 11,500.00 | 0.09% | 100 | 1,000 | 10:33/10:37 | デイトレード | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。反転しそうだったのですぐ利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,530.00 | 11,530.00 | 0.00% | 100 | 0 | 10:44/13:47 | デイトレード | 東1 | 分 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったので同値で撤退した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9213 | セイフォト | 売 | 804 | 796 | 1.00% | 500 | 4,000 | 12:58/13:00 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、1%以上で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9213 | セイフォト | 売 | 770 | 766 | 0.52% | 300 | 1,200 | 13:17/13:35 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。微益であったが、見立ては良かった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4932 | アルマード | 売 | 1,007.00 | 997 | 0.99% | 100 | 1,000 | 14:10/14:11 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4932 | アルマード | 売 | 986 | 1,005.00 | -1.93% | 300 | -5,700 | 14:18/14:30 | デイトレード | JASDAQ | 負 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。損切の数値が誤っていたので、損切となってしまった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00% | 100 | 0 | 14:01/14:09 | デイトレード | 東1 | 分 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったので同値で撤退した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,530.00 | 11,550.00 | 0.20% | 100 | 2,000 | 14:21/14:30 | デイトレード | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。反転しそうだったのですぐ利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 買 | 11,560.00 | 11,570.00 | 0.10% | 100 | 1,000 | 14:31/15:00 | デイトレード | 東1 | 勝 | 25338(+176)/670(±0)/156.49(-0.06) | ↑(9:20) ↓ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | ↑(9:20) ↓(9:40) ⇅ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、上昇判断をした。反転しそうだったのですぐ利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 7,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿