【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
6920 | レーザテク | 売 | 18,870 | 18,800 | 0.37% | 100 | 7,000 | 9:28/14:38 | デイトレード | 東1 | 勝 | 27091(+264)/742(+2)/163.45(-0.02) | → | ↓ | ↓ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。RSIの反転で利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 売 | 1,165 | 1,141 | 2.06% | 500 | 12,000 | 13:05/13:07 | デイトレード | 東1 | 勝 | 27091(+264)/742(+2)/163.45(-0.02) | → | ↓ | ↓ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。一目均衡表の下値ラインで利確をした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4057 | インターファクトリー | 売 | 857 | 896 | -4.55% | 300 | -11,700 | 13:17/13:30 | デイトレード | マザーズ | 負 | 27091(+264)/742(+2)/163.45(-0.02) | → | ↓ | ↓ | VWAPの上値を割ったと思ってエントリーしたが、RSIのBB2σで反発してしまった。板がスカスカだからテクニカルが効きにくいかもしれないが、抵抗ラインであるRSIのBB2σを割ってからエントリーすべきであった。抵抗ラインの確認漏れが主な原因。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 売 | 1,251 | 1,238 | 1.04% | 500 | 6,500 | 13:54/13:56 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27091(+264)/742(+2)/163.45(-0.02) | → | ↓ | ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 13,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿