【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
4175 | COLY | 売 | 2,360 | 2,336 | 1.00% | 200 | 4,720 | 10:30/10:32 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 28338(+228)/768(+6)/165.82(+0.82) | ↓(10:35) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。VWAPのアッパバンドを割った時にエントリーをしてBBの中央線で利確をした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4393 | バンクオブイノベーション | 売 | 3,465 | 3,435 | 0.87% | 100 | 3,000 | 11:30/12:40 | デイトレード | マザーズ | 勝 | 28338(+228)/768(+6)/165.82(+0.82) | ↓(10:35) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。VWAPの中央線を割った時にエントリーをしてBBの2σタッチで利確をした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6226 | 守谷輸送機工業 | 売 | 951 | 931 | 2.10% | 300 | 6,000 | 13:18/13:23 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28338(+228)/768(+6)/165.82(+0.82) | ↓(10:35) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9307 | 杉村倉庫 | 売 | 736 | 742 | -0.82% | 300 | -1,800 | 13:29/13:32 | デイトレード | 東2 | 負 | 28338(+228)/768(+6)/165.82(+0.82) | ↓(10:35) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。当日の出来高平均を割ったところでエントリーしたが、いったん反転してから下落となったため、損切となった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6226 | 守谷輸送機工業 | 売 | 926.00 | 925.00 | 0.11% | 200 | 200 | 13:35/13:38 | デイトレード | 東2 | 勝 | 28338(+228)/768(+6)/165.82(+0.82) | ↓(10:35) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。当日の出来高平均を割ったところでエントリーしたが、反転しそうだったので微益で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8031 | 三井物産 | 売 | 3,397.00 | 3,401.00 | -0.12% | 100 | -400 | 14:08/14:34 | デイトレード | 東1 | 負 | 28338(+228)/768(+6)/165.82(+0.82) | ↓(10:35) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | ↓(10:00) ↑(10:50) ↓(12:45) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。VWAPのアッパバンドを割った時にエントリーをしたが、一目均衡表のアンダーバンドで反転したため、損切となった。抵抗ラインの見落とし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 11,720 |
0 件のコメント:
コメントを投稿