【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
7063 | Birdman | 売 | 1,830 | 1,775 | 3.01% | 300 | 16,500 | 9:05/9:06 | 目視マザーズ | グロース | 勝 | 26831(-262)/757.05(-8.68) | ↓(12:30) ↑ | ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6568 | 神戸天然物化学 | 売 | 1,350 | 1,320 | 2.22% | 200 | 6,000 | 9:21/9:28 | 目視マザーズ | グロース | 勝 | 26831(-262)/757.05(-8.68) | ↓(12:30) ↑ | ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8253 | クレセゾン | 売 | 1,637 | 1,600 | 2.26% | 100 | 3,700 | 9:32/9:36 | デイトレード | プライム | 勝 | 26831(-262)/757.05(-8.68) | ↓(12:30) ↑ | ↓(12:30) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。出来高へ平均ラインを割ってエントリーし、VWAPの下限で利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6058 | ベクトル | 売 | 1,295 | 1,315 | -1.54% | 100 | -2,000 | 10:57/11:15 | デイトレード | プライム | 負 | 26831(-262)/757.05(-8.68) | ↓(12:30) ↑ | ↓(12:30) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。VWAPのアッパ―バンドを割った時にエントリーして、BBの中央線で反発してしまった。BBの中央線がまだ上昇途中であったがやはりNGであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8129 | 東邦HLD | 売 | 2,051.00 | 2,047.00 | 0.20% | 100 | 400 | 12:54/13:15 | デイトレード | プライム | 勝 | 26831(-262)/757.05(-8.68) | ↓(12:30) ↑ | ↓(12:30) ↑ | テクニカル指標(BB,STOCH,RSI,MACD,一目均衡表,パラボリック等々)を用いて、下落判断をした。VWAPのアッパ―バンドを割った時にエントリーしたが、上昇に転じたので利確した。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 230.00 | 226.00 | 1.74% | 1800 | 7,200 | 13:01/13:27 | 目視マザーズ | スタンダード | 勝 | 26831(-262)/757.05(-8.68) | ↓(12:30) ↑ | ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 230.00 | 227.00 | 1.30% | 200 | 600 | 13:01/13:27 | 目視マザーズ | スタンダード | 勝 | 26831(-262)/757.05(-8.68) | ↓(12:30) ↑ | ↓(12:30) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 32,400 |
0 件のコメント:
コメントを投稿