【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
4170 | Kaizen Platform | 売 | 495.00 | 485.00 | 2.02% | 500 | 5,000 | 9:12/9:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
9478 | SEH&I | 売 | 249.00 | 240.00 | 3.61% | 2000 | 18,000 | 9:29/9:35 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7018 | 内海造船 | 売 | 1,330.00 | 1,300.00 | 2.26% | 200 | 6,000 | 9:37/9:40 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4814 | ネクストW | 売 | 172.00 | 168.00 | 2.33% | 2000 | 8,000 | 10:11/10:23 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4777 | ガーラ | 売 | 630.00 | 620.00 | 1.59% | 500 | 5,000 | 11:15/11:20 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
5820 | 三ッ星 | 売 | 3,800.00 | 3,695.00 | 2.76% | 100 | 10,500 | 11:25/11:27 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4496 | コマースOneホールディングス | 売 | 1,000.00 | 996.00 | 0.40% | 100 | 400 | 12:34/12:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。S高においていたのが刺さったため、慌てて利確。 |
4496 | コマースOneホールディングス | 売 | 1,000.00 | 999.00 | 0.10% | 300 | 300 | 12:34/12:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。S高においていたのが刺さったため、慌てて利確。 |
4496 | コマースOneホールディングス | 売 | 979.00 | 950.00 | 2.96% | 300 | 8,700 | 12:42/12:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。下落中の追っかけエントリーー。 |
2776 | 新都HD | 売 | 98.00 | 98.00 | 0.00% | 1000 | 0 | 12:35/14:45 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足のMACDが上昇中なのに板の雰囲気で入ってしまった。お祈りトレード。 |
5820 | 三ッ星 | 売 | 4,000.00 | 3,900.00 | 2.50% | 100 | 10,000 | 12:43/12:48 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
5820 | 三ッ星 | 売 | 4,000.00 | 3,925.00 | 1.88% | 100 | 7,500 | 12:43/12:53 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7727 | オーバル | 売 | 470 | 460 | 2.13% | 500 | 5,000 | 13:36/13:39 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
9421 | エヌジェイホールディングス | 売 | 660 | 651 | 1.36% | 200 | 1,800 | 13:27/13:31 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7901 | マツモト | 売 | 7,790.00 | 7,700.00 | 1.16% | 100 | 9,000 | 13:43/13:50 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7273 | イクヨ | 売 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00% | 100 | 0 | 14:28/14:53 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | 26903(-103)/726.54(-1.21) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足のMACDが上昇中なのに板の雰囲気で入ってしまった。お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 95,200 |
パッキーさん 今週もお疲れ様です。
返信削除最近の収支実に素晴らしいですね。なんか新たなステージに入ったような気がします。
また来週もお互い頑張りましょう。
良い週末をお過ごしください
ひでさん こんばんは
削除激励頂きありがとうございます!
そうですね。1年後に、「この期間はなんだったろう」ではなく「ここが転換点だったなあ」と言えるようにしたいと思います。
今週もお疲れさまでした。来週もまた頑張りましょう!