【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
6472 | NTN | 売 | 288.00 | 280.00 | 2.78% | 2000 | 16,000 | 9:16/10:49 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足のMACDが上昇中なのに板の雰囲気で入ってしまった。お祈りトレード。 |
4617 | 中国塗料 | 売 | 1,009.00 | 1,008.00 | 0.10% | 500 | 500 | 9:20/9:51 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。利確が早かった。 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 売 | 1,707.00 | 1,759.00 | -3.05% | 300 | -15,600 | 9:24/14:59 | 目視トルネード | プライム | 負 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足STOCH RSIの反転で利確しなかったため、お祈りトレード後の損切。 |
7726 | 黒田精工 | 売 | 1,879.00 | 1,968.00 | -4.74% | 300 | -26,700 | 9:25/10:15 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足STOCH RSIの反転で利確しなかったため、お祈りトレード後の損切。 |
6632 | JVCKW | 売 | 278.00 | 296.00 | -6.47% | 1000 | -18,000 | 9:28/14:59 | 目視トルネード | プライム | 負 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足STOCH RSIの反転で利確しなかったため、お祈りトレード後の損切。 |
7726 | 黒田精工 | 売 | 1,970.00 | 1,969.00 | 0.05% | 500 | 500 | 9:40/13:51 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足のMACDが上昇中なのに板の雰囲気で入ってしまった。お祈りトレード。 |
4179 | ジーネクスト | 売 | 415.00 | 402.50 | 3.01% | 2000 | 25,000 | 9:50/10:50 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7726 | 黒田精工 | 売 | 2,152.00 | 1,970.00 | 8.46% | 500 | 91,000 | 9:51/10:15 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4385 | メルカリ | 売 | 2,820.00 | 2,815.00 | 0.18% | 200 | 1,000 | 9:56/10:56 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足のMACDが上昇中なのに板の雰囲気で入ってしまった。お祈りトレード。 |
5131 | リンカーズ | 売 | 530.00 | 530.00 | 0.00% | 500 | 0 | 10:00/14:05 | 目視トルネード | グロース | 分 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | S高に仮置きしていたが、ヒットしてしまった。剥がれるか部妙で判断がつかなかったので、成行決済した。 |
3370 | フジタC | 売 | 275.00 | 270.00 | 1.82% | 1000 | 5,000 | 10:29/10:53 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
3370 | フジタC | 売 | 280.00 | 271.00 | 3.21% | 1000 | 9,000 | 10:30/11:06 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
1382 | ホーブ | 売 | 2,200.00 | 2,170.00 | 1.36% | 200 | 6,000 | 10:35/10:40 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | S高に仮置きしていたが、ヒットしてしまった。剥がれるか部妙で判断がつかなかったので、成行決済した。 |
3370 | フジタC | 売 | 285.00 | 268.00 | 5.96% | 1000 | 17,000 | 10:37/11:02 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4406 | 新日本理化 | 売 | 282.00 | 284.00 | -0.71% | 2000 | -4,000 | 10:46/12:36 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。1分足のMACDが上昇中なのに板の雰囲気で入ってしまった。お祈りトレード。 |
4406 | 新日本理化 | 売 | 292.00 | 285.00 | 2.40% | 2000 | 14,000 | 11:24/12:36 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
5129 | FIXER | 売 | 1,550.00 | 1,536.00 | 0.90% | 500 | 7,000 | 12:30/12:52 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
2768 | 双日 | 売 | 2,300.00 | 2,275.00 | 1.09% | 300 | 7,500 | 13:02/13:20 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
6096 | (株)レアジョブ | 売 | 1,061.00 | 1,051.00 | 0.94% | 200 | 2,000 | 13:19/13:25 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 売 | 842 | 821 | 2.49% | 500 | 10,500 | 13:47/14:13 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4575 | キャンバス | 売 | 781 | 766 | 1.92% | 500 | 7,500 | 14:12/14:32 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27614(+.36)/744.31(-1.23) | ⇅ | ⇅ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
概算損益合計 | 155,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿