【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
6920 | レーザテク | 売 | 21,210.00 | 21,130.00 | 0.38% | 100 | 8,000 | 9:05/9:07 | デイトレード | プライム | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | BBの+6σ超えにてエントリー。+4σで利確予定が、+6σで利確してしまった。 |
4891 | ティムス | 売 | 499.00 | 480.00 | 3.81% | 500 | 9,500 | 9:09/10:17 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
9326 | 関通 | 売 | 620.00 | 668.00 | -7.74% | 500 | -24,000 | 9:16/10:05 | 目視トルネード | グロース | 負 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。S高で損切の最低トレード。 |
6615 | ユーエムシーエレクトロニクス | 売 | 525.00 | 510.00 | 2.86% | 500 | 7,500 | 9:20/9:24 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
9552 | M&A総合研究所 | 売 | 10,750.00 | 10,700.00 | 0.47% | 100 | 5,000 | 9:41/9:50 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足・1分足が底値圏でエントリーしてしまってお祈りトレード。 |
6334 | 明治機械 | 売 | 636.00 | 615.00 | 3.30% | 500 | 10,500 | 9:48/9:56 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーも利確もルールより早すぎた。 |
3810 | サイバーステップ | 売 | 875 | 870 | 0.57% | 500 | 2,500 | 10:00/10:04 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がルールより早すぎた。 |
4484 | ランサーズ | 売 | 384 | 378 | 1.56% | 500 | 3,000 | 10:18/10:24 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーがルールより早すぎた。 |
4484 | ランサーズ | 売 | 376 | 355 | 5.59% | 500 | 10,500 | 10:31/12:40 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足と1分足のRSI がバンドウオークで下落しており、全足のTSOCH RSIが下向きだったので、下落途中でエントリー。 |
4268 | エッジテクノロジー | 売 | 1,022.00 | 1,010.00 | 1.17% | 300 | 3,600 | 10:54/10:56 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がルールより早すぎた。 |
6428 | オーイズミ | 売 | 560 | 558 | 0.36% | 500 | 1,000 | 11:19/13:01 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28619(-39)/763.94(-1.68) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコでエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 37,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿