【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
7356 | Retty | 売 | 255.00 | 251.00 | 1.57% | 1000 | 4,000 | 9:06/9:27 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
6578 | エヌリンクス | 売 | 240.00 | 235.00 | 2.08% | 1000 | 5,000 | 9:29/9:34 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーも利確もルールより早すぎた。 |
9242 | メディア総研 | 売 | 1,542.00 | 1,480.00 | 4.02% | 100 | 6,200 | 10:29/11:11 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 板がスカスカでテクニカルが効いていなかったのでので、板の雰囲気だけでエントリー。但し、再現性がないので100株のみ。 |
2721 | ジェイHD | 売 | 300.00 | 290.00 | 3.33% | 1000 | 10,000 | 10:33/11:13 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
5246 | ELEMENTS | 売 | 1,045.00 | 1,130.00 | -8.13% | 300 | -25,500 | 10:59/13:05 | 目視トルネード | グロース | 負 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 上昇中なのを認識しながら感覚優先エントリー。 |
9215 | CaSy | 売 | 895.00 | 870.00 | 2.79% | 500 | 12,500 | 12:55/13:42 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
3192 | 白鳩 | 売 | 343.00 | 342.00 | 0.29% | 1000 | 1,000 | 13:39/14:55 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
9610 | ウィルソン | 売 | 185.00 | 170.00 | 8.11% | 1000 | 15,000 | 14:09/14:20 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28478(-142)/744.22(-6.61) | ↓ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 28,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿