【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
4881 | ファンペップ | 売 | 220.00 | 218.00 | 0.91% | 900 | 1,800 | 9:04/9:07 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4881 | ファンペップ | 売 | 220.00 | 219.00 | 0.45% | 1100 | 1,100 | 9:04/9:07 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4881 | ファンペップ | 売 | 219.00 | 217.00 | 0.91% | 2000 | 4,000 | 9:08/9:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
2359 | コア | 売 | 1,683.00 | 1,681.00 | 0.12% | 300 | 600 | 9:20/10:07 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
8139 | ナガホリ | 売 | 1,000.00 | 999.00 | 0.10% | 500 | 500 | 9:24/10:04 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。1分足・30秒足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4881 | ファンペップ | 売 | 216.00 | 206.00 | 4.63% | 1000 | 10,000 | 9:32/10:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
3778 | さくらインターネット | 売 | 649.00 | 647.00 | 0.31% | 1000 | 2,000 | 9:33/10:33 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。1分足・30秒足のSTOCH RSIが底値圏でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
5820 | 三ッ星 | 売 | 2,349.00 | 2,348.00 | 0.04% | 100 | 100 | 9:43/10:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
2338 | クオンタムソリューションズ | 売 | 738 | 731 | 0.95% | 500 | 3,500 | 9:49/11:07 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
2435 | シダー | 売 | 209.00 | 200.00 | 4.31% | 1000 | 9,000 | 10:01/10:25 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4709 | IDホールディングス | 売 | 1,065.00 | 1,092.00 | -2.54% | 300 | -8,100 | 12:35/15:00 | 目視トルネード | プライム | 負 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
6632 | JVCKW | 売 | 440 | 467 | -6.14% | 500 | -13,500 | 12:36/14:30 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
6656 | インスペック | 売 | 1,900.00 | 1,820.00 | 4.21% | 500 | 40,000 | 12:49/12:53 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
5440 | 共英製鋼 | 売 | 1,760.00 | 1,755.00 | 0.28% | 300 | 1,500 | 13:05/13:10 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
2216 | カンロ | 売 | 1,354.00 | 1,426.00 | -5.32% | 300 | -21,600 | 13:06/14:38 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
9007 | 小田急電鉄 | 売 | 1,885.00 | 1,880.00 | 0.27% | 300 | 1,500 | 13:21/13:21 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーが遅すぎた。 |
4228 | 積水化成品 | 売 | 466 | 460 | 1.29% | 1000 | 6,000 | 13:34/14:01 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4031 | 片倉チッカ | 売 | 1,764.00 | 1,730.00 | 1.93% | 300 | 10,200 | 14:10/14:21 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28705(+248)/743.70(+5.89) | ↓(10:30) ↑ | ↓(11:30) ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
概算損益合計 | 46,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿