【本日のトレード結果】
銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
Retty | 売 | 215.00 | 205.00 | 4.65% | 800 | 8,000 | 9:07/9:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
Retty | 売 | 217.00 | 207.00 | 4.61% | 1000 | 10,000 | 9:16/9:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
ファンデリー | 売 | 430.00 | 420.00 | 2.33% | 1000 | 10,000 | 9:27/9:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
ファンデリー | 売 | 415.00 | 400.00 | 3.61% | 500 | 7,500 | 9:35/9:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
アレスティ | 売 | 669 | 693 | -3.59% | 500 | -12,000 | 9:41/11:12 | 目視トルネード | プライム | 負 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足・1分足のSTOCH RSIが底値圏でエントリーしたため、お祈りトレード。 |
Retty | 売 | 217 | 212 | 2.30% | 1000 | 5,000 | 13:01/13:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
くろがね工 | 売 | 691 | 680 | 1.59% | 500 | 5,500 | 13:14/13:40 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
AppBank | 売 | 130 | 129 | 0.77% | 1000 | 1,000 | 13:16/13:22 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
巴川製紙所 | 売 | 670 | 660 | 1.49% | 500 | 5,000 | 14:03/14:05 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 30847(+274)/741.69(+2.59) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 40,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿