【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
6181 | タメニー | 売 | 127.00 | 122.00 | 3.94% | 1000 | 5,000 | 9:02/9:10 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
3692 | FFRI | 売 | 1,340.00 | 1,337.00 | 0.22% | 500 | 1,500 | 9:18/12:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4275 | カーリット | 売 | 817.00 | 805.00 | 1.47% | 500 | 6,000 | 9:26/10:20 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4881 | ファンペップ | 売 | 210.00 | 203.00 | 3.33% | 1000 | 7,000 | 9:29/9:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4881 | ファンペップ | 売 | 214.00 | 204.00 | 4.67% | 1000 | 10,000 | 9:37/9:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
2334 | イオレ | 売 | 1,960.00 | 2,031.00 | -3.62% | 300 | -21,300 | 10:10/14:47 | 目視トルネード | グロース | 負 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足・1分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしたため、お祈りトレード。 |
6537 | WASHハウス | 売 | 360 | 350 | 2.78% | 500 | 5,000 | 13:19/13:22 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
6537 | WASHハウス | 売 | 360 | 340 | 5.56% | 500 | 10,000 | 13:19/13:24 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 売 | 632 | 639 | -1.11% | 500 | -3,500 | 13:38/15:00 | 目視トルネード | プライム | 負 | 33331(+313)/808.79(+2.57) | ↑ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足・1分足のSTOCH RSIが底値圏でエントリーしたため、お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 19,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿