【本日のトレード結果】
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 9816 | ストライダ | 売 | 290.00 | 275.00 | 5.17% | 1000 | 15,000 | 9:04/9:10 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 4476 | AI CROSS | 売 | 1,700.00 | 1,694.00 | 0.35% | 300 | 1,800 | 9:19/10:57 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足・1分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしたため、お祈りトレード。 |
| 6489 | 前沢工業 | 売 | 803.00 | 780.00 | 2.86% | 500 | 11,500 | 9:32/9:42 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
| 5138 | REBASE | 売 | 1,230.00 | 1,275.00 | -3.66% | 100 | -4,500 | 10:00/15:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応したが、ダイバージェンスとなり、お祈りトレードになった。 |
| 5138 | REBASE | 売 | 1,240.00 | 1,275.00 | -2.82% | 400 | -14,000 | 10:26/15:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 仮置きした指値がささッてしまいお祈りトレード。 |
| 3571 | ソトー | 売 | 802.00 | 800.00 | 0.25% | 500 | 1,000 | 11:00/12:30 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーは問題なかったが、1分足の反転で利確をしなかったため、お祈りトレード。 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 売 | 1,300.00 | 1,297.00 | 0.23% | 300 | 900 | 14:03/14:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 売 | 1,358.00 | 1,300.00 | 4.27% | 100 | 5,800 | 14:09/14:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 31864(+340)/766.81(+8.96) | ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応したが、ダイバージェンスとなり、お祈りトレードになった。 |
| 概算損益合計 | 17,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿