【本日のトレード結果】
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 売 | 313.00 | 312.00 | 0.32% | 2000 | 2,000 | 9:01:33/9:16:55 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 6590 | 芝浦メカ | 売 | 24,670.00 | 24,500.00 | 0.69% | 100 | 17,000 | 9:06:22/9:08:39 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 5137 | スマートドライブ | 売 | 2,619.00 | 2,657.00 | -1.45% | 500 | -19,000 | 9:35:38/14:26:26 | 目視トルネード | グロース | 負 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 7369 | メイホーホールディングス | 売 | 2,623.00 | 2,550.00 | 2.78% | 100 | 7,300 | 9:42:33/9:44:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
| 4824 | メディアシ | 売 | 351.00 | 340.00 | 3.13% | 2000 | 22,000 | 9:47:14/10:03:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
| 2687 | CVSベイ | 売 | 900.00 | 890.00 | 1.11% | 500 | 5,000 | 10:07:55/10:11:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
| 2687 | CVSベイ | 売 | 900.00 | 893.00 | 0.78% | 500 | 3,500 | 10:07:55/11:03:27 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足の反転で利確しなかったので、お祈りトレードとなってしまった。 |
| 4241 | アテクト | 売 | 704.00 | 699.00 | 0.71% | 1000 | 5,000 | 10:10:20/10:22:17 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
| 4241 | アテクト | 売 | 710 | 700 | 1.41% | 1000 | 10,000 | 10:24:12/10:30:07 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足のSTOCH RSIが反発上昇中にエントリーしたため、お祈りトレード。 |
| 6837 | 京写 | 売 | 433.00 | 431.00 | 0.46% | 2000 | 4,000 | 12:43/14:45 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 3133 | 海帆 | 売 | 452.00 | 451.00 | 0.22% | 500 | 500 | 12:54:46/12:59:42 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 6663 | 太洋工業 | 売 | 390 | 382 | 2.05% | 2000 | 16,000 | 13:04:56/14:03:53 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
| 3358 | YSフード | 売 | 475 | 485 | -2.11% | 2000 | -20,000 | 14:08/14:55 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 31792(+227)/739.26(+4.69) | ⇅ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまって、お祈りトレード。 |
| 概算損益合計 | 53,300 |
パッキーさん、はじめまして♪
返信削除いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。
本日のトレード結果の日付が間違っているようです...。*^^*
まっくすさん
削除ご指摘ありがとうございます😭
感謝感謝です。