【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
6625 | JALCO | 売 | 219.00 | 215.00 | 1.83% | 2000 | 8,000 | 9:02:31/9:32:37 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 売 | 138.00 | 130.00 | 5.80% | 2000 | 16,000 | 9:31:21/9:32:10 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
5586 | LABORO.AI | 売 | 1,211.00 | 1,199.00 | 0.99% | 500 | 6,000 | 9:47/9:51 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
3945 | スパバッグ | 売 | 1,819.00 | 1,797.00 | 1.21% | 100 | 2,200 | 9:56:16/10:13:17 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
1711 | SDSホールディングス | 売 | 250 | 250 | 0.00% | 1000 | 0 | 10:12:24/10:22:08 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまって、お祈りトレード。 |
1711 | SDSホールディングス | 売 | 251.00 | 250.00 | 0.40% | 300 | 300 | 10:12:25/10:22:08 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまって、お祈りトレード。 |
1711 | SDSホールディングス | 売 | 251 | 251 | 0.00% | 300 | 0 | 10:12:25/10:22:08 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまって、お祈りトレード。 |
4937 | WAQOO | 売 | 1,860.00 | 1,845.00 | 0.81% | 500 | 7,500 | 10:16/10:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 仮置きした指値がささってしまって、お祈りトレード。 |
6658 | シライ電子 | 売 | 614 | 613 | 0.16% | 1000 | 1,000 | 10:28/10:33 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32432(+206)/768.29(+3.5) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 41,000 |
すごいですね!
返信削除ありがとうございます!
削除