【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
3542 | ベガコーポレーション | 売 | 531.00 | 531.00 | 0.00% | 100 | 0 | 9:05:01/9:18:40 | 目視トルネード | グロース | 分 | 32189(-382)/706.40(-6.12) | ↓(9:30) ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
6696 | トランス・オン・プロダクト | 売 | 392.00 | 388.00 | 1.02% | 1000 | 4,000 | 9:13/9:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 32189(-382)/706.40(-6.12) | ↓(9:30) ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
6696 | トランス・オン・プロダクト | 売 | 384.00 | 371.00 | 3.39% | 1000 | 13,000 | 9:19/9:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 32189(-382)/706.40(-6.12) | ↓(9:30) ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
4571 | NANOMANA | 売 | 220.00 | 222.00 | -0.91% | 5000 | -10,000 | 11:06/15:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | 32189(-382)/706.40(-6.12) | ↓(9:30) ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4571 | NANOMANA | 売 | 230 | 224 | 2.61% | 5000 | 30,000 | 11:07:16/11:26:58 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 32189(-382)/706.40(-6.12) | ↓(9:30) ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
7769 | リズム | 売 | 1,861.00 | 1,858.00 | 0.16% | 500 | 1,500 | 14:01:06/14:31:37 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 32189(-382)/706.40(-6.12) | ↓(9:30) ↑ | ↑ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 38,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿