【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース225) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
7353 | KIYOラーニング | 売 | 1,141.00 | 1,140.00 | 0.09% | 500 | 500 | 9:04:42/9:33:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングはほぼルール通りで問題なし。イグジットタイミングは遅すぎで、ルール上の正解は、9:16:30。 |
4814 | ネクストW | 売 | 241.00 | 232.00 | 3.73% | 5,000 | 45,000 | 9:13:42/9:20:25 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングは遅すぎでルール上の正解は、9:11:00。イグジットタイミングは、ほぼルール通りで問題なし。 |
5704 | JMC | 売 | 1,301.00 | 1,280.00 | 1.61% | 500 | 10,500 | 9:15:23/9:19:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングはルール通りで問題なし。イグジットタイミングもルール通りで問題なし。 |
5704 | JMC | 売 | 1,301.00 | 1,260.00 | 3.15% | 300 | 12,300 | 9:15:23/9:25:30 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングはルール通りで問題なし。イグジットタイミングもルール通りで問題なし。 |
6521 | オキサイド | 売 | 2,800.00 | 2,780.00 | 0.71% | 300 | 6,000 | 9:20:02/9:33:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングは早すぎでルール上の正解は、9:31:15。イグジットタイミングは、ほぼルール通りで問題なし。 |
9563 | ATLASTECHNOLOGI | 売 | 547 | 535 | 2.19% | 1000 | 12,000 | 9:35:45/12:44:43 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングは早すぎでルール上の正解は、10:02:45。イグジットタイミングは、ほぼルール通りで問題なし。 |
9563 | ATLASTECHNOLOGI | 売 | 547 | 535 | 2.19% | 2000 | 24,000 | 9:35/12:44 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングは早すぎでルール上の正解は、10:02:45。イグジットタイミングは、ほぼルール通りで問題なし。 |
4264 | セキュア | 売 | 1,849.00 | 1,830.00 | 1.03% | 500 | 9,500 | 10:06/10:09 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングは早すぎでルール上の正解は、10:09:00。イグジットタイミングは早すぎで、ルール上の正解は、10:30:00。 |
4814 | ネクストW | 売 | 251.00 | 250.00 | 0.40% | 3000 | 3,000 | 10:07/13:25 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングは早すぎでルール上の正解は、10:32:15。イグジットタイミングはほぼルール通りで問題なし。 |
4814 | ネクストW | 売 | 251.00 | 247.00 | 1.59% | 2000 | 8,000 | 10:07/13:25 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングは早すぎでルール上の正解は、10:32:15。イグジットタイミングはほぼルール通りで問題なし。 |
4814 | ネクストW | 売 | 270 | 259 | 4.07% | 1300 | 14,300 | 10:30/10:39 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングはほぼルール通りで問題なし。イグジットタイミングは早すぎで、ルール上の正解は、10:43:15。 |
7676 | グッドスピード | 売 | 799 | 818 | -2.38% | 600 | -11,400 | 10:52:47/14:35:25 | 目視トルネード | グロース | 負 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | ルール上のエントリーポイント無し。 |
2464 | Aoba-BBT | 売 | 418 | 418 | 0.00% | 2000 | 0 | 14:41:43/14:41:57 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | 33559(-26)/695.15(+0.78) | ↑(9:20) ↓ | ↑ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足・15秒足・30秒足・3分足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリータイミングはルール通りで問題なし。イグジットタイミングもルール通りで問題なし。 |
概算損益合計 | 133,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿