【本日のトレード結果】
銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース225) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
KYORITSU | 売 | 205.00 | 202.00 | 1.46% | 5000 | 15,000 | 9:04:31/9:05:34 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36008(-278)/706.30(-5.74) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 反発上昇度維持エントリーしてしまい、利確も早すぎた。 |
サスメド | 売 | 683.00 | 676.00 | 1.02% | 500 | 3,500 | 10:38:58/10:40:57 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 36008(-278)/706.30(-5.74) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 |
サスメド | 売 | 677.00 | 675.00 | 0.30% | 500 | 1,000 | 10:50:57/11:10:30 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 36008(-278)/706.30(-5.74) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 %MAが下向きになったのでエントリーしたが反発してしまった。 |
メイテック | 売 | 3,038.00 | 3,030.00 | 0.26% | 300 | 2,400 | 12:33:06/12:34:45 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 36008(-278)/706.30(-5.74) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーは問題なかったが、利確が早かった。 |
しずおかフィナンシャルク | 売 | 1,391.50 | 1,384.00 | 0.54% | 500 | 3,750 | 13:04:18/13:05:11 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 36008(-278)/706.30(-5.74) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 |
HEROZ | 売 | 1,671.00 | 1,659.00 | 0.72% | 300 | 3,600 | 13:45:57/13:47:02 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36008(-278)/706.30(-5.74) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 |
中央発条 | 売 | 744 | 733 | 1.48% | 500 | 5,500 | 14:26:00/14:34:57 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36008(-278)/706.30(-5.74) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーが早すぎた。 |
概算損益合計 | 34,750 |
0 件のコメント:
コメントを投稿