【本日のトレード結果】
銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
ステラファーマ | 売 | 281.00 | 270.00 | 3.91% | 3000 | 33,000 | 9:28/9:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであったがスライス利確を選択すべきだった。 | 39320(+222)/746.75(+4.64) | ⇅ | ↑ |
ELEMENTS | 売 | 763.00 | 789.00 | -3.41% | 500 | -13,000 | 9:43:06/10:15:11 | 目視トルネード | グロース | 負 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータは下落のサインはそろっていなかったが、10分足の雰囲気が下落しそうだったので博打をしてしまった。あえて勝負をしたので仕方なし。 | |||
フロンテオ | 売 | 790.00 | 821.00 | -3.92% | 200 | -6,200 | 9:50:15/13:25:56 | 目視トルネード | グロース | 負 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーは問題なかったが、反転上昇時に利確をしなかったので、損切となった。 | |||
カヤック | 売 | 776 | 770 | 0.77% | 400 | 2,400 | 11:24:45/12:36:27 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータもサインはでていないが、戻り売りを狙って感でエントリーしてしまった。 | |||
カヤック | 売 | 800.00 | 780.00 | 2.50% | 1000 | 20,000 | 11:27:16/12:32:44 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータもサインはでていないが、戻り売りを狙って感でエントリーしてしまった。 | |||
トランス・オン・プロダクト | 売 | 275.00 | 280.00 | -1.82% | 300 | -1,500 | 13:48/15:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | 仮置きした指値がささってしまった。取消漏れ。 | |||
トランス・オン・プロダクト | 売 | 277 | 280 | -1.08% | 2400 | -7,200 | 13:48/15:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | 仮置きした指値がささってしまった。取消漏れ。 | |||
トランス・オン・プロダクト | 売 | 276 | 280 | -1.45% | 800 | -3,200 | 13:48/15:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | 仮置きした指値がささってしまった。取消漏れ。 | |||
地域新聞社 | 売 | 422 | 411 | 2.61% | 2000 | 22,000 | 14:22/14:28 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 完全にフライングしてしまった。 | |||
概算損益合計 | 46,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿