【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース225) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
3913 | sMedio | 売 | 770.00 | 760.00 | 1.30% | 500 | 5,000 | 9:12:52/9:25:39 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 36002(-158)/714.38(-2.03) | ↓(12:30) ↑ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 反発のタイミングでエントリーしてしまった。 |
9941 | 太洋物産 | 売 | 1,000.00 | 970.00 | 3.00% | 700 | 21,000 | 9:18:35/9:29:47 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36002(-158)/714.38(-2.03) | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーがルールより早く、すぐ利確してしまった。 | ||
6707 | サンケン電 | 売 | 7,740.00 | 7,728.00 | 0.16% | 100 | 1,200 | 9:46:00/9:47:06 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 36002(-158)/714.38(-2.03) | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 5秒足で細かい急騰に対して微益狙いでエントリー。 | ||
4059 | まぐまぐ | 売 | 695.00 | 694.00 | 0.14% | 100 | 100 | 9:54:41/12:51:09 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36002(-158)/714.38(-2.03) | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 これから上昇というところでエントリー。中注力不足。 | ||
6836 | ぷらっとH | 売 | 1,080.00 | 1,070.00 | 0.93% | 500 | 5,000 | 11:03:28/11:12:57 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36002(-158)/714.38(-2.03) | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 完全に上昇中のエントリー。中注力不足。 | ||
3766 | システムD | 売 | 918.00 | 900.00 | 1.96% | 400 | 7,200 | 13:11/13:15 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36002(-158)/714.38(-2.03) | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | ||
1965 | テクノ菱和 | 売 | 1,818.00 | 1,795.00 | 1.27% | 300 | 6,900 | 14:12:05/14:13:06 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 36002(-158)/714.38(-2.03) | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 利確がルールより早かった。 | ||
概算損益合計 | 46,400 |
パッキー様
返信削除お世話になっております。
むじかです。
タイトルが2月6日(火)となっておりますが、正しくは2月7日(水)でしょうか?
気になりましたので、コメントさせていただきました。
むじか様
削除お世話になっております。
ご指摘ありがとうございます‼️
昨日からずれていました(笑)
感謝感謝です。