【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
5992 | 中央発条 | 売 | 1,190.00 | 1,160.00 | 2.52% | 500 | 15,000 | 9:05:21/9:14:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | 40942(+127)/756.48(+0.68) | ⇅ | ⇅ |
8746 | 第一商品 | 売 | 238.00 | 235.00 | 1.26% | 3000 | 9,000 | 9:05:46/9:21:25 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 VWAPで反発のタイミングでエントリーしてしまった。 | |||
4824 | メディアシ | 売 | 395.00 | 387.00 | 2.03% | 3500 | 28,000 | 9:12/9:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 仮置きした指値がささってしまった。 | |||
2173 | 博展 | 売 | 1,271.00 | 1,250.00 | 1.65% | 500 | 10,500 | 9:23:05/9:27:54 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
9327 | イー・ロジット | 売 | 669.00 | 708.00 | -5.83% | 600 | -23,400 | 9:26:52/10:33:55 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータの確認が不十分でスクイーズからのエクスパンションになる急騰の初期にエントリーしてしまった。VDRで防ぐべきであった。 | |||
9327 | イー・ロジット | 売 | 682 | 675 | 1.03% | 1000 | 7,000 | 9:32:23/9:34:39 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 仮置きした指値がささってしまった。 | |||
8226 | 理経 | 売 | 315 | 314 | 0.32% | 3300 | 3,300 | 9:53:11/10:43:33 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータの確認が不十分で完全に上昇中にエントリーしてしまった。VDRで防ぐべきであった。 | |||
3469 | デュアルタップ | 売 | 442 | 420 | 4.98% | 2500 | 55,000 | 13:05:07/13:22:34 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | |||
概算損益合計 | 104,400 |
パッキーさん、
返信削除今晩は、
以前にも質問させていただいたshunです。本日も爆益(自分には1日ではない損益)おめでとうございます。
コメントを日々拝見し質問があります。
1.本日、8226理経のコメントにVDRとありますがこれはどんなインジケーターでしょうか?
(以前にBBWPとADPをご教示いただきましたが。。初見なので)
2.日々の利益率はほとんどが2%以上ですが、利確の際に何かチャートや目標にしている指標があるのでしょうか?小職は買い中心ですが、
逆にいかれると難平し同値決済で逃げるトレードがほとんどで利益率は0.5%から1%が主なのです。本日の3469デュアルタップはショート後VWAPで一旦
反発しています。小職ならここで利確なのですが。。。
可能であればご教示のほどよろしくお願いします。
shunさん
削除おはようございます。コメント頂き、ありがとうございます。
ご質問の回答をさせて頂きます。
1.VDRは、先日ご紹介したADPのことです。VWAP deviation rateの頭文字をとってVDRと勝手に略していたのですが、自分でも略称が統一できていませんでした。
今となっては、何故ADPという略称にしたのかわからなくなってしまったので、VDRに統一いたします。
混乱を招いてしまい、申し訳ありませんでした。
2.通常は、VWAPインジケータの機能でUPPER BAND・LOWERBANDとして「+4σ・+2σ・-2σ・-4σ」を表示していて、1BAND幅 or 2BAND幅を利確目安としています。
今回の3469デュアルタップは、10秒足ですとエントリーは+2σ付近・利確は-2σ付近とVWAP本体を挟みますのでほぼ2BAND幅で利確しています。
1BAND幅か2BAND幅かどちらを狙うかは、下落の勢いやチャート形状により総合判断になりますし、反転が強ければすぐ利確したりするので、あくまで目安に過ぎないのですが、私の場合は、BAND幅を意識することにより、予想を立てやすいですし、軌道変更もしやすいので、重視しています。
よろしくお願いいたします。
パッキーさん
削除詳細な説明ありがとうございます。
バンド幅での利確参考にさせていただきます。でも本日(3/25)も爆益。。。おめでとうございます。