【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
7063 | Birdman | 売 | 1,150.00 | 1,250.00 | -8.70% | 1000 | -100,000 | 9:07/13:11 | 目視トルネード | グロース | 負 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | 40277(+109)/736.90(+2.11) | ↑ | ↑ |
5137 | スマートドライブ | 売 | 1,986.00 | 1,900.00 | 4.33% | 700 | 60,200 | 9:03:13/9:07:48 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | ↑ | ||
130a | VIS | 売 | 2,100.00 | 2,060.00 | 1.90% | 500 | 20,000 | 9:17:56/9:28:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | ↑ | ||
3776 | ブロードT | 売 | 185 | 183 | 1.08% | 5000 | 10,000 | 9:19:34/9:26:22 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | ↑ | ||
7623 | サンオタス | 売 | 750 | 720 | 4.00% | 800 | 24,000 | 9:33:23/9:41:38 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | ↑ | ||
5129 | FIXER | 売 | 1,740.00 | 1,710.00 | 1.72% | 500 | 15,000 | 9:46:35/10:00:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | ↑ | ||
5597 | ブルーイノベーション | 売 | 1,380.00 | 1,368.00 | 0.87% | 800 | 9,600 | 10:34:41/10:37:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 | ↑ | ||
3137 | ファンデリー | 売 | 415 | 415 | 0.00% | 3500 | 0 | 10:51:56/15:00:00 | 目視トルネード | グロース | 分 | 仮置きした指値がささってしまった。 | ↑ | ||
7815 | 東京ボード工業 | 売 | 1,230.00 | 1,220.00 | 0.81% | 500 | 5,000 | 11:01:57/15:00:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 仮置きした指値がささってしまった。 | ↑ | ||
6731 | ピクセラ | 売 | 120 | 119 | 0.83% | 5000 | 5,000 | 11:10:10/11:12:25 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーは問題なかったが、利確が遅すぎた。 | ↑ | ||
4222 | 児玉化学 | 売 | 308 | 303 | 1.62% | 500 | 2,500 | 14:14/14:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | ↑ | ||
4100 | 戸田工業 | 売 | 2,100.00 | 2,040.00 | 2.86% | 500 | 30,000 | 12:58:00/13:02:16 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | ↑ | ||
4100 | 戸田工業 | 売 | 1,980.00 | 2,040.00 | -3.03% | 500 | -30,000 | 12:41:56/13:02::16 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーは問題なかったが、利確が遅れて反転してしまった。 | ↑ | ||
概算損益合計 | 51,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿