【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
3195 | ジェネレーションパス | 売 | 269.00 | 285.00 | -5.95% | 3000 | -48,000 | 9:02:29/11:16:22 | 目視トルネード | グロース | 負 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | 39809(+211)/759.31(-6.47) | ⇅ | ⇅ |
6572 | RPAホールディングス | 売 | 290.00 | 282.00 | 2.76% | 500 | 4,000 | 9:11:56/10:19:16 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 既にVWAPまで下落してもみ合い中にエントリーしてしまった。 | |||
6627 | テラプロブ | 売 | 7,680.00 | 7,670.00 | 0.13% | 100 | 1,000 | 9:12:27/9:37:37 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | |||
3542 | ベガコーポレーション | 売 | 1,160.00 | 1,144.00 | 1.38% | 500 | 8,000 | 9:34:40/9:36:05 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
4237 | フジプレア | 売 | 416.00 | 409.00 | 1.68% | 2500 | 17,500 | 9:37:37/9:47:53 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 インジケータのサインが揃う前にフライングエントリーしてしまった。 | |||
5216 | 倉元製作所 | 売 | 165.00 | 161.00 | 2.42% | 5000 | 20,000 | 10:10:27/10:10:53 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
6696 | トランス・オン・プロダクト | 売 | 304.00 | 290.00 | 4.61% | 1400 | 19,600 | 10:52/10:55 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
6696 | トランス・オン・プロダクト | 売 | 304.00 | 283.00 | 6.91% | 600 | 12,600 | 10:52/10:56 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
3686 | DLE | 売 | 205.00 | 205.00 | 0.00% | 3000 | 0 | 11:20:29/11:27:27 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーはルール通りであったが、急反発したバンド幅が極端に狭いことに気が付けなかった。 | |||
3686 | DLE | 売 | 226.00 | 218.00 | 3.54% | 5000 | 40,000 | 11:23:50/11:25:36 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
7599 | IDOM | 売 | 977 | 971 | 0.61% | 1000 | 6,000 | 13:27:21/13:30:28 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
7036 | イーエムネットジャパン | 売 | 800 | 788 | 1.50% | 100 | 1,200 | 12:36:52/12:53:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 仮置きした指値がささってしまった。板薄で逃げるのが精一杯。 | |||
7036 | イーエムネットジャパン | 売 | 800.00 | 802.00 | -0.25% | 200 | -400 | 12:36:52/13:31:24 | 目視トルネード | グロース | 負 | 仮置きした指値がささってしまった。板薄で逃げるのが精一杯。 | |||
概算損益合計 | 81,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿