【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
5131 | リンカーズ | 売 | 227.00 | 224.00 | 1.32% | 5000 | 15,000 | 09:04:32/09:11:24 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | 38677(-158)/654.03(-2.28) | ↓ | ↑(10:00) ↓ |
4875 | メディシノ | 売 | 224.00 | 215.00 | 4.02% | 800 | 7,200 | 09:07/09:18 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・上昇を予想しての指値をしない(下落の確認をしてからの指値)。 ・VWAPBANDの+4σの角度や+4σとの位置を意識していないエントリー。 ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | |||
4875 | メディシノ | 売 | 224.00 | 217.00 | 3.13% | 600 | 4,200 | 09:07/09:19 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・上昇を予想しての指値をしない(下落の確認をしてからの指値)。 ・VWAPBANDの+4σの角度や+4σとの位置を意識していないエントリー。 ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | |||
4875 | メディシノ | 売 | 224.00 | 218.00 | 2.68% | 3600 | 21,600 | 09:07/09:19 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・上昇を予想しての指値をしない(下落の確認をしてからの指値)。 ・VWAPBANDの+4σの角度や+4σとの位置を意識していないエントリー。 ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | |||
2330 | フォーサイド | 売 | 300 | 297 | 1.00% | 2300 | 6,900 | 9:32/9:37 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・上昇を予想しての指値をしない(下落の確認をしてからの指値)。 ・VWAPBANDの+4σの角度や+4σとの位置を意識していないエントリー。 ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | |||
2330 | フォーサイド | 売 | 300 | 299 | 0.33% | 1200 | 1,200 | 9:32/10:34 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・上昇を予想しての指値をしない(下落の確認をしてからの指値)。 ・VWAPBANDの+4σの角度や+4σとの位置を意識していないエントリー。 ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | |||
6147 | ヤマザキ | 売 | 370 | 364 | 1.62% | 2100 | 12,600 | 10:04:46/10:08:17 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
9331 | キャスター | 売 | 1,460.00 | 1,459.00 | 0.07% | 800 | 800 | 12:49:47/13:49:57 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・上昇を予想しての指値をしない(下落の確認をしてからの指値)。 ・VWAPBANDの+4σの角度や+4σとの位置を意識していないエントリー。 ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | |||
7966 | リンテック | 売 | 3,400.00 | 3,395.00 | 0.15% | 300 | 1,500 | 13:02:31/13:12:51 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 5分足・日足・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 <以下のルール遵守がNG> ・上昇を予想しての指値をしない(下落の確認をしてからの指値)。 ・VWAPBANDの+4σの角度や+4σとの位置を意識していないエントリー。 ・VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスし、VWMA(20)にデットクロスが予想される(VWMA(7)がSMA(10)にデットクロスと上昇中のVWMA(20)と重なる場合の反転上昇注意/また、VWMA(20)とSMA(20)のほぼ平行上昇注意)。 ・ADPのRATEが+2σ・BB中央線より下(もしくは上昇中 OR ヨコヨコ等の線上)でエントリー。 ・STOCH RSIが下向きで90%~30%の間でエントリー(20%以下の張り付き除く)。 ・MADが+2σ orCENTERを割る瞬間か直後でエントリー。 ・5秒足の+1σのバンドウオーク継続中はエントリーしない。 (寄付直後の急騰時等、ADP/MAD/VWMAが明らかに下落継続見込みであれば、+2σのバンドウオーク終了時に+1σのバンドウオーク継続中でもOK) | |||
7299 | フジオーゼ | 売 | 1,550.00 | 1,540.00 | 0.65% | 600 | 6,000 | 14:35:35/14:36:15 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 5分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
概算損益合計 | 77,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿