【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 6538 | ディスラプターズ | 売 | 142.00 | 140.00 | 1.41% | 1,400 | 2,800 | 9:06:01/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確をルール通り行わず、微益となってしまった。 | 32321(+607)/585.86(+12.77) | ↑ | ↑ |
2 | 5802 | 住友電工 | 売 | 2,187.00 | 2,172.00 | 0.69% | 500 | 7,500 | 9:24:00/9:24:15 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●寄り付きが高かったので感覚的なトレードをしてしまった。早めに撤退。 | |||
3 | 5247 | BTM | 売 | 830.00 | 792.00 | 4.58% | 500 | 19,000 | 10:06:53/10:08:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確がルールより早すぎた。 | |||
4 | 8746 | UNBANKED | 売 | 240 | 243 | -1.25% | 10000 | -30,000 | 11:01/15:30 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●急騰全戻しパターンと勘違いし、VWAP下でエントリーしてしまった。大引けで損切。 | |||
5 | 3920 | アイビーシー | 売 | 678 | 677 | 0.15% | 500 | 500 | 14:03:29/15:11:39 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。ヨコヨコが続いたので微益で逃げた。 | |||
6 | 9610 | ウィルソン | 売 | 76 | 73 | 3.95% | 5000 | 15,000 | 12:53:18/13:12:45 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●在庫が取れず、VWAP割れた後でエントリー。 | |||
7 | 2693 | YKT | 売 | 216 | 210 | 2.78% | 200 | 1,200 | 12:59:15/13:08:41 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●在庫が取れず、VWAP割れた後でエントリー。 | |||
8 | 8945 | サンネクスタグループ | 売 | 1,059.00 | 1,020.00 | 3.68% | 200 | 7,800 | 14:23:01/14:23:56 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通りであった。 | |||
概算損益合計 | 23,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿