【本日のトレード結果】
NO] | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 売 | 139.00 | 135.00 | 2.88% | 3,500 | 14,000 | 9:05:40/9:06:45 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ほぼルール通りにエントリーと利確ができた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー:9:06:15、イグジット:9:22:45 | 37912(-520)/739.57(-0.82) | ↑ | ⇅ |
2 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 売 | 139.00 | 133.00 | 4.32% | 3,500 | 21,000 | 9:05:40/9:16:12 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ほぼルール通りにエントリーと利確ができた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー:9:06:15、イグジット:9:22:45 | |||
3 | 4552 | JCRファ | 売 | 498.00 | 498.00 | 0.00% | 1500 | 0 | 9:11:30/9:16:11 | 目視トルネード | プライム | 分 | ●ほぼルール通りにエントリーと利確ができた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:12:45、イグジット:9:20:15 | |||
4 | 4288 | アズジェン | 売 | 634.00 | 627.00 | 1.10% | 500 | 3,500 | 9:30:03/9:45:03 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインがでていないのにエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:36:45、イグジット:9:45:45 | |||
5 | 5246 | ELEMENTS | 売 | 1,132.00 | 1,110.00 | 1.94% | 700 | 15,400 | 10:50:10/11:05:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインがでていないのにエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:02:15、イグジット:11:09:15 | |||
6 | 5246 | ELEMENTS | 売 | 1,141.00 | 1,120.00 | 1.84% | 700 | 14,700 | 11:04:01/11:05:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーがサインより遅かった、 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:02:14、イグジット:11:08:14 | |||
7 | 6081 | アライドア | 売 | 221 | 215 | 2.71% | 5000 | 30,000 | 11:07:45/11:08:01 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
8 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 売 | 624 | 622 | 0.32% | 2500 | 5,000 | 13:02:34/13:08:08 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインより遅れてエントリーしてしまった。 【マイルール】 (0)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:01:15、イグジット:13:03:30 | |||
9 | 8938 | グローム・ホールディングス | 売 | 706 | 699 | 0.99% | 200 | 1,400 | 13:57:33/14:36:12 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインより遅れてエントリーしてしまった。 【マイルール】 (0)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:54:30、イグジット:14:03:45 | |||
10 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 売 | 13,650.00 | 13,630.00 | 0.15% | 100 | 2,000 | 14:52:02/14:56:09 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
概算損益合計 | 107,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿