【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 4393 | バンクオブイノベーション | 売 | 11,470.00 | 11,150.00 | 2.79% | 100 | 32,000 | 10:26:25/9:16:49 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒売り禁ならず、若干下落。 3/24エントリー、3/25利確。 | 38904(+114)/759.98(+3.21) | ⇅ | ↓(9:35) ↑ |
2 | 4393 | バンクオブイノベーション | 買 | 11,480.00 | 11,320.00 | -1.40% | 100 | -16,000 | 10:29:33/10:33:25 | スイング | グロース | 負 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒買建をオペミスで利確してしまった。3/24エントリー、3/24利確。 | |||
3 | 4393 | バンクオブイノベーション | 売 | 11,470.00 | 11,220.00 | 2.18% | 100 | 25,000 | 10:46:25/9:19:59 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒売り禁ならず、若干下落。 3/24エントリー、3/25利確。 | |||
4 | 4393 | バンクオブイノベーション | 買 | 11,480.00 | 11,500.00 | 0.20% | 100 | 2,000 | 15:30:00/9:05:20 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒大幅下落にて、当日中に両建て同時決済。 ⇒売り禁ならず、若干下落。 3/24エントリー、3/25利確。 | |||
5 | 6920 | レーザテク | 売 | 18,430.00 | 18,795.00 | -1.98% | 100 | -36,500 | 9:15:09/15:30:00 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:08:45、イグジット9:18:00 | |||
6 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 売 | 47 | 40 | 14.89% | 20000 | 140,000 | 9:05:09/11:23:40 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:08:00、イグジット9:20:30 | |||
7 | 6081 | アライドア | 売 | 247 | 245 | 0.81% | 10000 | 20,000 | 9:04:54/9:36:05 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:04:15、イグジット9:17:30 | |||
8 | 8105 | 堀田丸正 | 売 | 65.00 | 58.00 | 10.77% | 6700 | 46,900 | 11:16:53/12:38:01 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●上昇中のエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:19:30、イグジット11:29:35 | |||
9 | 3691 | デジタルプラス | 売 | 1,071.00 | 1,120.00 | -4.58% | 1000 | -49,000 | 12:42:02/13:21:50 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●上昇中のエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:48:30、イグジット12:53:45 | |||
10 | 3691 | デジタルプラス | 売 | 1,162.00 | 1,120.00 | 3.61% | 1000 | 42,000 | 12:56:13/13:21:50 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●上昇中のエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:03:30、イグジット13:16:30 | |||
11 | 3691 | デジタルプラス | 売 | 1,250.00 | 1,200.00 | 4.00% | 1000 | 50,000 | 13:04:58/13:07:14 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーが遅かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:03:30、イグジット13:16:30 | |||
12 | 3961 | シルバーエッグテクノロジー | 売 | 664 | 640 | 3.61% | 100 | 2,400 | 13:42:16/13:54:45 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●上昇中のエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:46:00、イグジット14:00:30 | |||
13 | 5131 | リンカーズ | 売 | 181 | 175 | 3.31% | 20000 | 120,000 | 13:59:51/14:12:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインがででいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:05:45、イグジット14:22:00 | |||
概算損益合計 | 378,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿