【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 6721 | ウインテスト | 売 | 115.00 | 161.00 | -40.00% | 20,000 | -920,000 | 13:10:30/9:00:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●下落後の反発中にエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:23:30、イグジット13:32:15 ⇒S高張り付かれ、翌日強制決済 | 39492(-171)/737.75(+3.01) | ↓ | ↓ |
2 | 6721 | ウインテスト | 売 | 140.00 | 161.00 | -15.00% | 4,000 | -84,000 | 13:53:35/9:00:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●下落後の反発中にエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:52:30、イグジット13:55:00 ⇒S高張り付かれ、翌日強制決済 | |||
3 | 6620 | 宮越HLD | 売 | 1,380.00 | 1,360.00 | 1.45% | 700 | 14,000 | 9:15:22/9:24:09 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:17:00、イグジット9:38:15 | |||
4 | 7603 | マックハウ | 売 | 440.00 | 430.00 | 2.27% | 3000 | 30,000 | 9:10:29/9:15:06 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通りであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:11:30、イグジット9:19:00 | |||
5 | 4889 | レナサイエンス | 売 | 2,944.00 | 2,939.00 | 0.17% | 500 | 2,500 | 9:46:54/9:47:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:59:00、イグジット10:08:00 | |||
6 | 6955 | FDK | 売 | 432 | 431 | 0.23% | 3200 | 3,200 | 9:58:46/9:58:54 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
7 | 5721 | Sサイエン | 売 | 130 | 127 | 2.31% | 15000 | 45,000 | 10:06:33/10:08:57 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通りであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:06:00、イグジット10:11:45 | |||
8 | 4891 | ティムス | 売 | 182 | 179 | 1.65% | 8000 | 24,000 | 10:50:18/11:02:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通りであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:49:45、イグジット11:01:30 | |||
概算損益合計 | -885,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿