【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 5706 | 三井金属 | 売 | 9,500.00 | 9,490.00 | 0.11% | 200 | 2,000 | 9:17:13/9:17:36 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:17:15、イグジット 9:37:45 | 42783(-105)/786.05(-1.3) | ↓ | ⇅ |
2 | 3935 | エディア | 売 | 1,110.00 | 1,090.00 | 1.80% | 1,000 | 20,000 | 9:25:32/9:57:38 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:29:30、イグジット 9:38:15 | |||
3 | 3664 | モブキャス | 売 | 66.00 | 60.00 | 9.09% | 10000 | 60,000 | 11:11:28/12:31:30 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通りのトレードができた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー11:10:15、イグジット 12:30:00 | |||
4 | 6343 | Fマクロス | 売 | 140.00 | 130.00 | 7.14% | 10000 | 100,000 | 11:11:28/13:04:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:40:15、イグジット 12:51:15 | |||
5 | 3961 | シルバーエッグテクノロジー | 売 | 685.00 | 660.00 | 3.65% | 200 | 5,000 | 13:07:15/13:12:44 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:10:15、イグジット 13:22:30 | |||
6 | 2323 | fonfu | 売 | 740 | 725 | 2.03% | 500 | 7,500 | 14:14:22/14:37:33 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー14:18:00、イグジット 14:29:45 | |||
7 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 売 | 2,030.00 | 2,000.00 | 1.48% | 500 | 15,000 | 14:45:43/14:49:22 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー14:47:45、イグジット 14:59:15 | |||
概算損益合計 | 209,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿