【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 5729 | 日本精鉱 | 売 | 10,870.00 | 10,440.00 | 3.96% | 100 | 43,000 | 9:02:53/9:33:28 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:06:00、イグジット 9:39:30 | 41283(+224)/783.3(+1.58) | ↑(12:45) ↓ | ⇅ |
2 | 6920 | レーザテク | 売 | 14,800.00 | 14,770.00 | 0.20% | 100 | 3,000 | 12:49:35/13:16:05 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:52:15、イグジット 13:00:15 | |||
3 | 4028 | 石原産業 | 売 | 2,400.00 | 2,398.00 | 0.08% | 700 | 1,400 | 13:02:57/13:09:53 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:06:46、イグジット 13:19:30 | |||
4 | 1952 | 新日本空調 | 売 | 3,210.00 | 3,200.00 | 0.31% | 300 | 3,000 | 13:13:11/14:56:03 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが出でいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:25:00、イグジット 13:28:30 | |||
概算損益合計 | 50,400 |
0 件のコメント:
コメントを投稿