【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 5031 | モイ | 売 | 300.00 | 292.00 | 2.67% | 7,000 | 56,000 | 9:06:11/9:22:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | 43876(+39)/773.34(+1.18) | ↑ | ↓ |
2 | 5031 | モイ | 売 | 300.00 | 300.00 | 0.00% | 3,000 | 0 | 9:06:11/10:01:20 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
3 | 5031 | モイ | 売 | 307.00 | 300.00 | 2.28% | 3000 | 21,000 | 9:10:03/10:01:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:09:00、イグジット 9:24:30 | |||
4 | 5132 | pluszero | 売 | 4,300.00 | 4,250.00 | 1.16% | 500 | 25,000 | 9:07:15/9:10:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確も早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:10:30、イグジット 9:24:00 | |||
5 | 3323 | レカム | 売 | 134.00 | 130.00 | 2.99% | 10000 | 40,000 | 9:51:39/10:11:15 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:50:45、イグジット 10:15:30 | |||
6 | 9326 | 関通 | 売 | 474 | 450 | 5.06% | 300 | 7,200 | 9:36:30/9:41:31 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:35:15、イグジット 9:41:30 | |||
7 | 4833 | DEF CONSULTING | 買 | 242.00 | 232.00 | -4.30% | 500 | -5,000 | 10:43:04/13:36:52 | デイトレード | グロース | 負 | ●下落後の反発を狙ってエントリー。 【マイルール】 バンドウオーク2.5σ基準のアラートを起点 <エントリー> VWAP BAND位置確認(⇒LONG Widthサインの位置確認)⇒shortWidth-longWidthが拡大+GMMA INDEXのSHORT+longの5を確認(5に到達していなくても両方上昇中であればOK。また、価格が上がっていないのに両方長い間張り付いているのはNG) ⇒STOCH⇒SMA SLOPE⇒STOCH RSI黄色と薄緑の方向と位置を確認/高値警戒(張り付きなら良いが) 」⇒RS FOR VPA期間22の0クロスを確認⇒ SQZMOMの0クロスを確認(⇒DIを確認) <利確> 利確は1つ上のVWAPbandを意識しながら(到達しないなら即利確 or 到達後割ってきたら即利確) or short widthが高値ピークより下落で一部利確し→LongWidthの買い利確サインで一部利確→1つ下のVWAPbandを割ったらか当日安値割れ等で損切 【マイルール通りなら】 エントリー10:41:45、イグジット 10:51:15 | |||
8 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 売 | 169 | 164 | 2.96% | 5000 | 25,000 | 10:50:56/10:51:45 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確も早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー10:51:45、イグジット 10:56:00 | |||
9 | 6535 | アイモバイル | 売 | 703 | 694.00 | 1.28% | 2000 | 18,000 | 12:36:54/12:44:44 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確も早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:39:15、イグジット 12:50:30 | |||
10 | 6535 | アイモバイル | 売 | 710.00 | 703.00 | 0.99% | 2000 | 14,000 | 12:40:04/12:43:06 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:39:15、イグジット 12:50:30 | |||
11 | 9227 | マイクロ波化学 | 売 | 739 | 730 | 1.22% | 2000 | 18,000 | 13:12:11/13:25:55 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:20:15、イグジット 13:33:30 | |||
12 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 売 | 175 | 170 | 2.86% | 10000 | 50,000 | 14:36:04/14:40:46 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー14:36:15、イグジット 15:07:30 | |||
概算損益合計 | 269,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿