【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 6835 | アライドT | 買 | 205.00 | 206.00 | 0.50% | 2,000 | 2,000 | 9:14:18/9:14:37 | デイトレード | スタンダード | 勝 | ●反発狙いでエントリー | 43513(+54)/772.82(+0.99) | ↑ | ↓(10:35) ↑ |
2 | 4586 | メドレクス | 売 | 108.00 | 100.00 | 7.41% | 15,000 | 120,000 | 9:29:55/9:33:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:31:15、イグジット 9:42:15 | |||
3 | 4265 | IGS | 買 | 433.00 | 435.00 | 0.50% | 300 | 600 | 9:44:35/9:45:12 | デイトレード | グロース | 勝 | ●反発狙いでエントリー | |||
4 | 9503 | 関西電力 | 売 | 2,300.00 | 2,279.00 | 0.91% | 400 | 8,400 | 10:03:42/10:10:11 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーの利確も早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー10:10:15、イグジット 10:19:15 | |||
5 | 402A | アクセルスペース | 売 | 960.00 | 960.00 | 0.00% | 500 | 0 | 10:26:54/10:28:54 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー10:24:15、イグジット 10:39:00 | |||
6 | 4198 | テンダ | 売 | 786 | 785 | 0.13% | 500 | 500 | 11:14:12/11:19:48 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
7 | 3350 | メタプラネット | 売 | 641.00 | 630.00 | 1.72% | 1000 | 11,000 | 11:24:54/11:26:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー11:20:30、イグジット 12:35:45 | |||
8 | 3350 | メタプラネット | 売 | 667 | 683 | -2.40% | 2000 | -32,000 | 12:50:47/13:20:22 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:49:00、イグジット 12:57:15 | |||
9 | 9330 | 揚羽 | 売 | 946 | 1,036.00 | -9.51% | 700 | -63,000 | 13:22:30/15:30:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー14:13:15、イグジット 14:19:25 | |||
10 | 9330 | 揚羽 | 売 | 1,037.00 | 1,036.00 | 0.10% | 700 | 700 | 13:54:11/13:56:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
11 | 3998 | すららネット | 売 | 463 | 456 | 1.51% | 3500 | 24,500 | 14:02:12/14:03:53 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー14:04:15、イグジット 14:16:00 | |||
12 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 281 | 277 | 1.42% | 4600 | 18,400 | 14:38:15/14:39:32 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:38:30、イグジット 14:51:15 | |||
13 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 300 | 296 | 1.33% | 5000 | 20,000 | 15:20:15/15:21:05 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:51:21、イグジット 15:30:00 | |||
概算損益合計 | 111,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿