【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
| 1 | 3185 | 夢展望 | 売 | 219.00 | 210.00 | 4.11% | 5,000 | 45,000 | 9:06:47/9:15:08 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー14:20:30、イグジット 14:26:45 | 44736(+186)/722.84(+2.78) | ⇅ | ↓ |
| 2 | 3185 | 夢展望 | 売 | 219.00 | 211.00 | 3.65% | 5,000 | 40,000 | 9:06:47/9:15:08 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:06:30、イグジット 9:09:15 | |||
| 3 | 5131 | リンカーズ | 売 | 203.00 | 202.00 | 0.49% | 10,000 | 10,000 | 9:10:51/9:29:57 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:15:45、イグジット 9:43:15 | |||
| 4 | 206A | PRISMBIOLAB | 売 | 193 | 180 | 6.74% | 10000 | 130,000 | 9:53:03/10:04:05 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:56:30、イグジット 10:05:45 | |||
| 5 | 206A | PRISMBIOLAB | 売 | 186 | 185 | 0.54% | 5000 | 5,000 | 10:12:01/10:55:14 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー10:23:30、イグジット 11:03:45 | |||
| 6 | 175A | WILLSMART | 売 | 1,172.00 | 1,150.00 | 1.88% | 500 | 11,000 | 12:37:41/12:48:14 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:37:45、イグジット 13:14:00 | |||
| 7 | 175A | WILLSMART | 売 | 1,200.00 | 1,150.00 | 4.17% | 100 | 5,000 | 12:37:51/12:48:14 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー12:37:45、イグジット 13:14:00 | |||
| 8 | 8518 | 日本アジア | 売 | 269 | 263 | 2.23% | 3500 | 21,000 | 13:08:39/13:13:06 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:06:45、イグジット 13:16:45 | |||
| 9 | 8518 | 日本アジア | 売 | 269 | 267 | 0.74% | 3500 | 7,000 | 13:08:39/13:12:15 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:06:45、イグジット 13:16:45 | |||
| 10 | 4592 | サンバイオ | 売 | 2,611.00 | 2,604.00 | 0.27% | 700 | 4,900 | 14:12:37/14:14:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー 14:14:15、イグジット 14:20:15 | |||
| 概算損益合計 | 278,900 |
あれれ!いつの間にかブログタイトルが「五十の見習い」から変わっとるやんけ。ようこそ還暦。新
返信削除まいどです。新さんコメントありがとう。そうそう、お仲間にまぜてもらいます(笑)
削除