【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6634 | JNグループ | 売 | 64.00 | 67.00 | -4.69% | 5000 | -15,000 | 9:03:43/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●サインがでていないところでエントリー 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:08:30、イグジット:9:14:00 |
| 2 | 6634 | JNグループ | 売 | 67.00 | 67.00 | 0.00% | 17300 | 0 | 9:04:06/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | ●サインがでていないところでエントリー 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:08:30、イグジット:9:14:00 |
| 3 | 7138 | TORICO | 売 | 138.10 | 124.00 | 10.21% | 5000 | 70,500 | 9:01:18/9:05:45 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインがでていないところでエントリー 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:02:00、イグジット:9:05:45 |
| 4 | 6031 | ZETA | 売 | 291.00 | 280.00 | 3.78% | 23500 | 258,500 | 9:49:27/10:27:50 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:49:30、イグジット:10:42:15 |
| 5 | 4392 | FIG | 売 | 1,250.00 | 1,246.00 | 0.32% | 500 | 2,000 | 9:37/15:30 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインがでていないところでエントリー 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:29:15、イグジット:12:53:45 |
| 概算損益合計 | 316,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿