【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 5367 | ニッカトー | 売 | 1,520.00 | 1,350.00 | 11.18% | 3000 | 510,000 | 9:20:29/15:30:00 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/17エントリー、7/1利確。 |
| 2 | 5367 | ニッカトー | 買 | 1,520.00 | 1,900.00 | 20.00% | 1000 | 380,000 | 9:20:29/9:09:10 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/17エントリー、6/24利確。 |
| 3 | 5367 | ニッカトー | 買 | 1,520.00 | 1,351.00 | -12.50% | 1000 | -169,000 | 9:20:29/15:30:00 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/17エントリー、7/1利確。 |
| 4 | 8035 | 東京エレク | 売 | 80,790.00 | 79,660.00 | 1.40% | 100 | 113,000 | 9:03:23/9:04:20 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:03:45、イグジット:9:05:15 |
| 5 | 3436 | SUMCO | 売 | 4,460.00 | 4,380.00 | 1.79% | 500 | 40,000 | 9:10:40/9:11:20 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:11:45、イグジット:9:15:45 |
| 6 | 6976 | 太陽誘電 | 売 | 22,975.00 | 22,600.00 | 1.63% | 200 | 75,000 | 9:13:13/9:17:32 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:14:15、イグジット:9:17:15 |
| 7 | 4424 | Amazia | 売 | 272.00 | 256.00 | 5.88% | 15000 | 240,000 | 9:23:50/10:16:39 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:28:00、イグジット:10:05:00 |
| 8 | 4424 | Amazia | 買 | 284.00 | 285.00 | 0.40% | 5900 | 5,900 | 9:24:47/9:26:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:28:00、イグジット:10:05:00 |
| 9 | 4424 | Amazia | 買 | 284.00 | 254.00 | -11.80% | 4100 | -123,000 | 9:24:47/10:17:10 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:28:00、イグジット:10:05:00 |
| 10 | 6920 | レーザテク | 売 | 53,650.00 | 53,690.00 | -0.07% | 100 | -4,000 | 9:45:45/9:49:31 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:45:30、イグジット:10:18:00 |
| 11 | 6920 | レーザテク | 売 | 53,280.00 | 52,870.00 | 0.77% | 100 | 41,000 | 9:55:56/10:05:01 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:45:30、イグジット:10:18:00 |
| 12 | 7011 | 三菱重工業 | 売 | 3,811.00 | 3,785.00 | 0.68% | 300 | 7,800 | 10:09:38/10:21:35 | デイトレード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:早い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:59:00、イグジット:10:46:00 |
| 13 | 6976 | 太陽誘電 | 売 | 23,015.00 | 22,780.00 | 1.02% | 100 | 23,500 | 10:35:19/10:47:26 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:31:30、イグジット:10:39:00 |
| 14 | 3189 | ANAP | 売 | 122 | 110 | 9.84% | 300 | 3,600 | 13:02:38/13:05:22 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:03:45、イグジット:13:42:45 |
| 15 | 3189 | ANAP | 売 | 117 | 110 | 5.98% | 300 | 2,100 | 13:02:38/13:05:22 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:03:45、イグジット:13:42:45 |
| 16 | 6976 | 太陽誘電 | 売 | 22,860.00 | 22,750.00 | 0.48% | 100 | 11,000 | 13:41:30/14:57:36 | デイトレード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:33:00、イグジット:13:41:00 |
| 17 | 5344 | マルワ | 売 | 74,420.00 | 74,000.00 | 0.56% | 100 | 42,000 | 13:52:01/14:02:45 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:51:30、イグジット:14:22:15 |
| 18 | 7063 | Birdman | 売 | 83 | 73 | 12.05% | 30000 | 300,000 | 9:40:55/10:47:09 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:42:15、イグジット:9:47:45 |
| 19 | 9425 | REYUUJAPAN | 売 | 199 | 180 | 9.55% | 14200 | 269,800 | 10:46:55/11:29:56 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:50:00、イグジット:10:55:30 |
| 20 | 9425 | REYUUJAPAN | 売 | 199 | 197 | 1.01% | 5800 | 11,600 | 10:46:55/12:38:17 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:50:00、イグジット:10:55:30 |
| 21 | 330A | TALENTX | 売 | 499 | 495.4 | 0.72% | 3500 | 12,600 | 14:48:15/15:30:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 |
| 概算損益合計 | 1,792,900 |
パッキーさん、今晩は。shunです。
返信削除爆益おめでとうございます。桁読み違えてました(笑)
本日もトレード記録参考になります。
ニッカトーの買玉決済やReYuuJapanの引っ張りまくった利確など・・・・
各々質問したいのですがここは控えて、興味あるのは急に値がさ株のトレードが増えたように思います。ルールには「5MAと20MAを確認して」と記載されていますが
これは以前、ご教示いただいたVWMAで確認しているのでしょうか。
お話しできる範囲で結構です。ご教示のほどよろしくおねがいします。
それにしても す、すごいです。明日も良きトレード日和になることお祈りしております。
お疲れさまでした。
shunさん お疲れ様です。
削除お声がけありがとうございます。本日は完全にできすぎです(笑)
ご質問の値がさ大型株に関してですが、仕手株の急騰と異なる要素が多いので、基本に戻って、一般的な5MAと20MAとろうそく足の方向を判断してやってみています。
但し、OBVやGMMAも、確認して総合判断をしています。まだまだ、試行錯誤を始めたばかりです。
どうぞよろしくお願いいたします。