【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 65,340.00 | 65,250.00 | 0.14% | 100 | 9,000 | 9:16:25/9:17:48 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:16:30、イグジット:9:22:30 |
| 2 | 2164 | 地域新聞社 | 売 | 185.10 | 175.00 | 5.46% | 20000 | 202,000 | 9:39:51/10:05:20 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:45:15、イグジット:10:30:45 |
| 3 | 4174 | アピリッツ | 売 | 925.00 | 925.00 | 0.00% | 3000 | 0 | 9:40:24/9:42:40 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 67,800.00 | 66,000.00 | 2.65% | 100 | 180,000 | 10:00:25/10:15:06 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:10:05:30、イグジット:11:02:30 |
| 5 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 67,150.00 | 66,900.00 | 0.37% | 100 | 25,000 | 10:29:11/10:56:17 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:10:34:30、イグジット:11:02:30 |
| 6 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 65,470.00 | 65,000.00 | 0.72% | 100 | 47,000 | 12:55:01/13:07:06 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:13:02:00、イグジット:13:21:30 |
| 7 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 68,170.00 | 69,100.00 | -1.36% | 100 | -93,000 | 14:16:19/15:30:00 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:14:31:00、イグジット:14:37:00 |
| 8 | 4889 | レナサイエンス | 売 | 1,691.00 | 1,670.00 | 1.24% | 2000 | 42,000 | 13:33:13/14:10:37 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:14:02:15、イグジット:14:24:00 |
| 9 | 4889 | レナサイエンス | 売 | 1,771.00 | 1,724.00 | 2.65% | 2000 | 94,000 | 13:59:50/14:02:19 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:14:02:15、イグジット:14:24:00 |
| 概算損益合計 | 506,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿