【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6522 | アスタリスク | 売 | 1,747.00 | 1,690.00 | 3.26% | 500 | 28,500 | 9:53:17/14:00:27 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:10:00:00、イグジット:10:06:15 |
| 2 | 2673 | 夢みつけ隊 | 売 | 109.00 | 101.00 | 7.34% | 10000 | 80,000 | 10:56:12/11:24:13 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:10:57:00、イグジット:15:30:00 |
| 3 | 6548 | 旅工房 | 売 | 122.00 | 120.00 | 1.64% | 10000 | 20,000 | 12:45:17/15:19:40 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:12:49:15、イグジット:13:06:45 |
| 4 | 1723 | 日本電技 | 売 | 2,420.00 | 2,538.00 | -4.88% | 1500 | -177,000 | 14:19:38/15:22:30 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:14:37:30、イグジット:14:41:45 |
| 概算損益合計 | -48,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿