【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4052 | フィーチャ | 売 | 385.00 | 334.00 | 13.25% | 800 | 40,800 | 11:02/9:26 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:NG、利確:NG(S高持越/PTS現物買い) 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 該当なし |
| 2 | 4052 | フィーチャ | 売 | 385.00 | 401.00 | -4.16% | 200 | -3,200 | 11:02/15:30 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●エントリー:NG、利確:NG(比例で決済) 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 該当なし |
| 3 | 3445 | RSテクノロジーズ | 売 | 7,100.00 | 6,450.00 | 9.15% | 500 | 325,000 | 10:59:59/9:30:18 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/27エントリー、7/28利確。 |
| 4 | 3445 | RSテクノロジーズ | 買 | 7,125.00 | 6,417.50 | -11.00% | 400 | -283,000 | 11:00:00/9:30:18 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/27エントリー、7/28利確。 |
| 5 | 6177 | AppBank | 売 | 89 | 80 | 10.11% | 4500 | 40,500 | 9:00:50/9:04:28 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:01:00、イグジット:9:34:45 |
| 6 | 9256 | サクシード | 売 | 2,553.00 | 2,455.00 | 3.84% | 500 | 49,000 | 9:16:54/9:20:53 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:15:45、イグジット:9:22:15 |
| 7 | 3851 | 日本一ソフ | 売 | 1,078.00 | 1,000.00 | 7.24% | 3000 | 234,000 | 10:41:54/15:09:13 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/28エントリー、7/xx利確。 |
| 8 | 3851 | 日本一ソフ | 買 | 1,080.00 | 996.00 | -8.40% | 2000 | -168,000 | 10:42:16/15:09:13 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/28エントリー、7/xx利確。 |
| 9 | 7063 | Birdman | 売 | 100 | 96 | 4.00% | 11400 | 45,600 | 10:08:24/10:21:42 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:08:00、イグジット:10:21:45 |
| 10 | 7063 | Birdman | 売 | 100.00 | 100.00 | 0.00% | 8600 | 0 | 10:08:24/10:57:46 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:08:00、イグジット:10:21:45 |
| 11 | 3778 | さくらインターネット | 売 | 3,180.00 | 3,060.00 | 3.77% | 1500 | 180,000 | 12:51:27/13:31:57 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/28エントリー、7/28利確。 |
| 12 | 3778 | さくらインターネット | 買 | 3,180.00 | 3,050.00 | -4.30% | 1000 | -130,000 | 12:51:31/13:32:03 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒7/28エントリー、7/28利確。 |
| 13 | 3054 | ハイパー | 売 | 281 | 270 | 3.91% | 200 | 2,200 | 13:00:34/13:33:05 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:00:30、イグジット:13:04:00 |
| 14 | 3054 | ハイパー | 売 | 296 | 270 | 8.78% | 900 | 23,400 | 13:08:34/13:33:05 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:07:45、イグジット:13:14:45 |
| 15 | 3054 | ハイパー | 売 | 296 | 311 | -5.07% | 8900 | -133,500 | 13:08:34/14:45:22 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:07:45、イグジット:13:14:45 |
| 16 | 7063 | Birdman | 売 | 108 | 103 | 4.63% | 20000 | 100,000 | 13:02:46/14:05:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:02:45、イグジット:13:06:45 |
| 17 | 7063 | Birdman | 売 | 113 | 118 | -4.42% | 10000 | -50,000 | 15:11:42/15:30:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:15:11:45、イグジット:15:11:00 |
| 概算損益合計 | 272,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿