【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4883 | モダリス | 売 | 37.00 | 35.00 | 5.41% | 50000 | 100,000 | 9:02:34/9:58:25 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:05:30、イグジット:9:11:30 |
| 2 | 7063 | Birdman | 売 | 105.00 | 105.00 | 0.00% | 50000 | 0 | 9:12:12/15:30:00 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:11:15、イグジット:9:23:00 |
| 3 | 7012 | 川崎重工業 | 売 | 2,971.50 | 3,003.00 | -1.06% | 300 | -9,450 | 9:27:41/15:30:00 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:21:45、イグジット:10:30:15 |
| 4 | 589A | ネイス | 売 | 1,610.00 | 1,580.00 | 1.86% | 1000 | 30,000 | 10:12:06/10:20:10 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント10:20:00、イグジット:10:41:30 |
| 5 | 4935 | リベルタ | 売 | 407.00 | 391.00 | 3.93% | 3000 | 48,000 | 9:46:49/10:15:52 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:44:45、イグジット:10:37:15 |
| 6 | 285A | キオクシアホールディングス | 買 | 79,140.00 | 79,240.00 | 0.10% | 100 | 10,000 | 11:25:08/11:25:15 | デイトレード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主に5MAと20MAを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント12:30:00、イグジット:12:41:15 |
| 概算損益合計 | 178,550 |
0 件のコメント:
コメントを投稿