【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 58.00 | 55.00 | 5.17% | 50000 | 150,000 | 9:14:20/9:58:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:10:00、イグジット:9:15:15 |
| 2 | 8914 | エリアリンク | 売 | 877.00 | 868.00 | 1.03% | 4000 | 36,000 | 9:21:31/9:47:41 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:32:00、イグジット:10:06:00 |
| 3 | 8914 | エリアリンク | 買 | 877.00 | 880.00 | 0.30% | 600 | 1,800 | 9:21:33/9:37:48 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●リスク軽減のため、高値更新で買いエントリー。 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 78,800.00 | 78,000.00 | 1.02% | 100 | 80,000 | 9:53:17/9:54:40 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:9:52:00、イグジット:9:56:30 |
| 5 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 79,470.00 | 78,800.00 | 0.84% | 100 | 67,000 | 10:22:02/10:27:20 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:10:19:00、イグジット:10:28:00 |
| 6 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 77,850.00 | 77,700.00 | 0.19% | 100 | 15,000 | 11:01:00/11:01:52 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:10:46:00、イグジット:11:03:30 |
| 7 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 77,920.00 | 77,788.00 | 0.17% | 100 | 13,200 | 11:22:57/11:24:14 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:11:23:00、イグジット:12:33:30 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 売 | 71,754.00 | 71,770.00 | -0.02% | 100 | -1,600 | 12:57:20/13:01:48 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:12:52:30、イグジット:13:02:00 |
| 9 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 77,340.00 | 77,100.00 | 0.31% | 100 | 24,000 | 13:19:13/13:22:62 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:13:19:00、イグジット:13:30:00 |
| 10 | 6696 | トランス・オン・プロダクト | 売 | 349 | 335 | 4.01% | 2700 | 37,800 | 13:58:18/14:09:45 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:13:58:15、イグジット:14:59:30 |
| 11 | 7063 | Birdman | 売 | 100 | 95 | 5.00% | 25000 | 125,000 | 14:33:29/14:38:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:14:37:45、イグジット:14:50:00 |
| 12 | 7063 | Birdman | 売 | 100 | 90 | 10.00% | 25000 | 250,000 | 14:33:29/14:43:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:14:37:45、イグジット:14:50:00 |
| 13 | 285A | キオクシアホールディングス | 売 | 77,950.00 | 77,900.00 | 0.06% | 100 | 5,000 | 15:01:58/15:03:00 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント:15:01:00、イグジット:15:08:30 |
| 概算損益合計 | 803,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿