【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6834 | 精工技研 | 売 | 25,310.00 | 25,170.00 | 0.55% | 200 | 28,000 | 9:06:13/9:29:29 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:13:45、イグジット:9:30:00 |
| 2 | 7359 | 東京通信 | 売 | 269.00 | 265.00 | 1.49% | 5000 | 20,000 | 9:12/12:53 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:10:45、イグジット:9:12:00 |
| 3 | 7359 | 東京通信 | 売 | 269 | 268 | 0.37% | 5000 | 5,000 | 9:12/14:12 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:10:45、イグジット:9:12:00 |
| 4 | 7359 | 東京通信 | 売 | 274 | 269 | 1.82% | 10000 | 50,000 | 9:24/14:12 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:20:30、イグジット:9:23:00 |
| 5 | 2323 | fonfu | 売 | 345 | 344.6 | 0.12% | 10000 | 4,000 | 12:48:51/13:03:30 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:00:00、イグジット:13:01:00 |
| 概算損益合計 | 107,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿